北京34馆

始于2021-07-02 · 馆长:程欣
文档 34 篇 · 服务 429 次·活跃馆员 7 位 ·馆东 40 位
微澜主办 · 运营中 · 已成立馆务会
上月月捐839元 · 查看月捐详情
本学期2024-09-06至2025-01-10开馆·周五排班
当前:借阅803·图书6675·读者445
累计:借阅31071(最近1个开馆月累计1319)·图书7378·读者852
日期 今日 当前 历史
借出 归还 录书 新增
读者
借书
读者
还书
读者
借出 馆藏 读者 借阅 馆藏 读者
2024-10-25 369 372 21 0 164 166 803 6675 445 31071 7378 852
2024-10-18 516 526 80 0 216 215 806 6654 445 30702 7357 852
2024-10-11 434 389 28 2 223 177 816 6574 445 30186 7277 852
2024-09-27 505 374 37 3 202 161 771 6545 443 29752 7249 850
2024-09-20 412 375 32 0 171 162 640 6506 440 29247 7212 847
2024-09-13 364 313 0 1 162 138 603 6480 440 28835 7309 847
2024-09-06 541 93 1 76 223 52 552 6474 439 28471 7309 846
2024-08-28 3 46 175 0 1 27 104 6361 612 27930 7308 770
2024-07-01 30 233 0 0 12 106 147 6493 612 27927 7134 770
2024-06-28 0 376 3 0 0 183 350 6520 618 27897 7134 770
2024-06-21 339 355 2 0 164 163 726 6519 618 27897 7131 770
2024-06-19 0 1 0 0 0 1 742 6519 618 27558 7129 770
2024-06-14 341 541 1 1 159 228 743 6519 618 27558 7129 770
2024-06-07 393 392 26 0 178 179 943 6519 621 27217 7128 769
2024-05-30 394 368 57 0 166 161 942 6493 621 26824 7102 769
2024-05-24 362 377 21 0 173 180 916 6436 621 26430 7045 769
2024-05-17 529 518 65 0 208 206 931 6415 621 26068 7024 769
2024-05-10 409 445 4 0 180 187 920 6350 621 25539 6959 769
2024-04-28 193 171 1 0 95 88 956 6346 621 25130 6956 769
2024-04-26 548 480 0 1 206 180 934 6345 621 24937 6955 769
2024-04-19 536 650 3 0 203 257 866 6331 620 24389 6955 768
2024-04-18 0 11 0 0 0 4 980 6355 624 23853 6952 768
2024-04-12 602 557 55 2 224 207 991 6366 626 23853 6952 768
2024-04-07 239 262 0 0 73 79 946 6311 624 23251 6897 766
2024-03-22 459 437 76 0 165 154 953 6283 624 22386 6868 766
2024-03-15 612 555 2 1 233 196 931 6207 624 21927 6792 766
2024-03-08 532 536 162 2 193 202 874 6205 623 21315 6790 765
2024-03-04 0 6 0 0 0 1 878 6053 621 20783 6628 762
2024-03-01 779 181 16 4 300 103 884 6053 621 20783 6628 762
2024-01-08 37 209 1 0 18 125 286 6045 619 20004 6612 758
1 23... »