| 馆名 | 1115 (一) | 1116 (二) | 1117 (三) | 1118 (四) | 1119 (五) | 1120 (六) | 1121 (日) |
| 上海1馆 | 51/54 | 85/75 | 79/82 | 54/76 | 87/88 | ||
| 上海2馆 | 130/117 | 140/126 | 438/414 | ||||
| 上海4馆 | 98/0 | 79/77 | 39/98 | 35/0 | 0/71 | ||
| 上海3馆 | 0/6 | 10/5 | 5/13 | ||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 北京13馆 | 171/152 | 59/28 | 160/128 | 224/201 | 162/199 | ||
| 北京33馆 | |||||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | 0/5 | ||||||
| 北京4馆 | |||||||
| 北京6馆 | |||||||
| 北京18馆 | |||||||
| 北京28馆 | 123/95 | 333/284 | |||||
| 北京29馆 | |||||||
| 北京32馆 | |||||||
| 北京34馆 | 0/92 | 0/2 | 30/6 | ||||
| 北京11馆 | 118/113 | 82/77 | 150/136 | ||||
| 北京30馆 | 83/80 | 87/77 | 76/68 | 88/66 | 113/111 | ||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京20馆 | 48/43 | 84/80 | 211/203 | ||||
| 北京3馆 | |||||||
| 北京5馆 | 521/584 | ||||||
| 北京21馆 | 117/106 | 100/93 | 97/94 | ||||
| 广州1馆 | 136/133 | 104/106 | |||||
| 广州2馆 | 128/69 | 48/44 | 50/8 | ||||
| 广州16馆 | 30/39 | 89/131 | 49/40 | 144/83 | 150/123 | ||
| 广州5馆 | |||||||
| 广州6馆 | 598/314 | ||||||
| 广州7馆 | 126/106 | 143/125 | 210/157 | 264/158 | 101/170 | 0/4 | 0/8 |
| 广州8馆 | 209/236 | 304/254 | 281/253 | 308/286 | |||
| 广州11馆 | 62/37 | 46/38 | 61/58 | 108/88 | 16/23 | ||
| 广州15馆 | 53/46 | 16/9 | |||||
| 广州20馆 | 4/0 | 196/219 | |||||
| 广州21馆 | 406/376 | 232/296 | 217/174 | ||||
| 广州22馆 | 243/162 | ||||||
| 深圳1馆 | 130/137 | 138/130 | 116/117 | ||||
| 苏州1馆 | 31/38 | 158/94 | |||||
| 苏州2馆 | |||||||
| 北京15馆 | |||||||
| 北京31馆 | 90/127 | 121/14 | 56/186 | 86/81 | 213/137 | ||
| 北京9馆 | 17/11 | 28/27 | 20/18 | 7/9 | 14/12 | 11/12 | 7/4 |
| 北京22馆 | 5/6 | ||||||
| 北京27馆 | 16/0 | ||||||
| 东莞1馆 | |||||||
| 佛山1馆 | 2/0 | 2/2 | 1/2 | 4/3 | |||
| 广州12馆 | |||||||
| 广州13馆 | |||||||
| 广州14馆 | |||||||
| 广州18馆 | 5/3 | 10/9 | |||||
| 广州19馆 | |||||||
| 珠海1馆 | |||||||
| 广州23馆 |