广州18馆

  • 停招馆员
始于2019-02-28 · 终于2023-11-14 · 馆长:邢利
文档 3 篇 · 服务 4 次·活跃馆员 0 位 ·馆东 0 位
对方主办 · 已停办
日期 今日 当前 历史
借出 归还 录书 新增
读者
借书
读者
还书
读者
借出 馆藏 读者 借阅 馆藏 读者
2023-09-03 13 26 1 0 3 6 81 2240 337 2431 2246 371
2023-08-25 5 13 0 0 1 5 94 2239 337 2418 2245 371
2023-08-13 15 11 2 0 3 3 102 2239 337 2413 2245 371
2023-08-10 9 0 0 1 2 0 98 2237 337 2398 2243 371
2023-08-01 8 5 154 0 1 2 89 2237 336 2389 2243 370
2023-07-30 5 3 3 0 2 1 86 2083 336 2381 2089 370
2023-07-16 22 9 170 1 5 3 84 2080 336 2376 2086 370
2023-07-14 3 7 0 0 1 2 71 1910 335 2354 1916 369
2023-07-10 3 4 0 0 1 1 75 1910 335 2351 1916 369
2023-07-02 9 8 0 0 2 2 76 1910 335 2348 1916 369
2023-07-01 3 8 0 0 1 2 75 1910 335 2339 1916 369
2023-06-24 4 0 0 0 1 0 80 1910 335 2336 1916 369
2023-06-23 0 1 0 0 0 1 76 1910 335 2332 1916 369
2023-06-17 0 1 0 0 0 1 77 1910 335 2332 1916 369
2023-06-04 5 3 1 1 2 1 78 1910 335 2332 1916 369
2023-06-03 6 9 0 0 3 4 76 1909 334 2327 1915 368
2023-05-28 7 2 0 0 3 1 79 1909 334 2321 1915 368
2023-05-27 2 1 0 0 1 1 74 1909 334 2314 1915 368
2023-05-20 10 10 0 0 3 4 73 1909 334 2312 1915 368
2023-05-13 9 0 0 1 2 0 73 1909 334 2302 1915 368
2023-05-03 3 5 86 0 1 1 64 1909 333 2293 1915 367
2023-05-01 1 1 73 0 1 1 66 1823 333 2290 1829 367
2023-04-22 5 3 0 1 1 1 66 1750 333 2289 1756 367
2023-04-09 3 0 0 0 2 0 64 1750 332 2284 1756 366
2023-04-08 0 5 0 0 0 1 61 1750 332 2281 1756 366
2023-04-07 0 2 0 0 0 1 66 1750 332 2281 1756 366
2023-04-01 5 0 0 1 1 0 68 1750 332 2281 1756 366
2023-03-25 0 3 0 0 0 2 60 1750 331 2273 1756 365
2023-03-18 0 1 0 1 0 1 63 1750 331 2273 1756 365
2023-03-11 3 3 0 0 1 2 64 1750 330 2273 1756 364
1 23