| 馆名 | 1125 (四) | 1126 (五) | 1127 (六) | 1128 (日) | 1129 (一) | 1130 (二) | 1201 (三) |
| 上海1馆 | 53/55 | 88/129 | 60/61 | 67/73 | |||
| 上海2馆 | 386/398 | 160/129 | 99/100 | ||||
| 上海4馆 | 0/19 | 75/15 | 44/76 | ||||
| 上海3馆 | 2/2 | 4/4 | |||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 北京13馆 | 252/275 | 189/231 | 146/147 | 142/138 | |||
| 北京33馆 | |||||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | |||||||
| 北京4馆 | |||||||
| 北京6馆 | 10/7 | ||||||
| 北京18馆 | 89/118 | ||||||
| 北京28馆 | 361/278 | ||||||
| 北京29馆 | 250/233 | ||||||
| 北京32馆 | |||||||
| 北京34馆 | 17/13 | 7/6 | 0/3 | ||||
| 北京11馆 | 146/149 | 52/59 | 69/77 | ||||
| 北京30馆 | 68/62 | 63/66 | 91/93 | 77/75 | |||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京20馆 | 130/143 | 136/90 | 96/99 | ||||
| 北京3馆 | |||||||
| 北京5馆 | 745/678 | 42/9 | 335/312 | ||||
| 北京21馆 | 90/80 | 118/102 | 103/96 | ||||
| 广州1馆 | 21/25 | 159/165 | |||||
| 广州2馆 | 54/69 | 17/14 | 60/63 | ||||
| 广州16馆 | 117/107 | 128/112 | 50/51 | 119/197 | |||
| 广州5馆 | 8/0 | ||||||
| 广州6馆 | 251/226 | ||||||
| 广州7馆 | 104/114 | 142/107 | 0/10 | 126/133 | 97/123 | ||
| 广州8馆 | 134/131 | 247/225 | 201/211 | 212/211 | |||
| 广州11馆 | 70/81 | 2/8 | 30/40 | 29/38 | |||
| 广州15馆 | 63/92 | ||||||
| 广州20馆 | 0/2 | 295/244 | 10/1 | ||||
| 广州21馆 | 271/254 | 181/210 | |||||
| 广州22馆 | 324/229 | 0/1 | |||||
| 深圳1馆 | 144/131 | 125/118 | |||||
| 苏州1馆 | 39/32 | ||||||
| 苏州2馆 | |||||||
| 北京15馆 | 68/61 | 103/87 | 61/65 | ||||
| 北京31馆 | 111/27 | 201/183 | 26/103 | 2/151 | |||
| 北京9馆 | 1/0 | 13/5 | 36/29 | 4/4 | 26/23 | ||
| 北京22馆 | 0/3 | ||||||
| 北京27馆 | |||||||
| 东莞1馆 | |||||||
| 佛山1馆 | 3/5 | 4/2 | 3/4 | 4/4 | |||
| 广州12馆 | |||||||
| 广州13馆 | |||||||
| 广州14馆 | |||||||
| 广州18馆 | 7/10 | 2/6 | |||||
| 广州19馆 | |||||||
| 珠海1馆 | |||||||
| 广州23馆 |