| 馆名 | 1214 (二) | 1215 (三) | 1216 (四) | 1217 (五) | 1218 (六) | 1219 (日) | 1220 (一) |
| 上海1馆 | 29/52 | 81/82 | 30/46 | 0/84 | 2/1 | 0/23 | |
| 上海2馆 | 155/163 | 412/567 | 115/111 | ||||
| 上海4馆 | 44/41 | 99/74 | 40/11 | 12/73 | 62/17 | ||
| 上海3馆 | 9/4 | ||||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 北京13馆 | 66/36 | 154/134 | 234/209 | 192/286 | 0/107 | ||
| 北京33馆 | 0/28 | 0/4 | |||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | 46/45 | 39/31 | 16/26 | ||||
| 北京4馆 | 60/45 | 74/85 | 105/99 | 96/111 | |||
| 北京6馆 | 31/29 | 27/29 | 60/66 | 33/32 | |||
| 北京18馆 | 51/56 | 66/55 | 74/60 | 1/52 | |||
| 北京28馆 | 175/238 | 284/270 | |||||
| 北京29馆 | 195/180 | 74/84 | 187/204 | 236/223 | 142/135 | ||
| 北京32馆 | 126/145 | 203/170 | |||||
| 北京34馆 | 382/389 | ||||||
| 北京11馆 | 31/31 | 105/112 | 16/14 | ||||
| 北京30馆 | 78/65 | 76/84 | 49/56 | 68/81 | 91/86 | ||
| 北京35馆 | 85/74 | 75/82 | |||||
| 北京20馆 | 79/84 | 147/140 | 152/178 | ||||
| 北京3馆 | 21/62 | ||||||
| 北京5馆 | 349/327 | 384/387 | |||||
| 北京21馆 | 66/67 | 74/82 | |||||
| 广州1馆 | 198/197 | 170/174 | |||||
| 广州2馆 | 116/115 | 66/60 | 1/27 | ||||
| 广州16馆 | 83/99 | 54/56 | 127/107 | 63/58 | 0/34 | ||
| 广州5馆 | 107/55 | ||||||
| 广州6馆 | 0/50 | 0/6 | 0/2 | 0/25 | 0/4 | ||
| 广州7馆 | 291/232 | 259/253 | 145/149 | 234/203 | 175/189 | ||
| 广州8馆 | 230/219 | 306/267 | 134/188 | ||||
| 广州11馆 | 35/34 | 32/27 | 70/61 | 7/5 | 0/19 | ||
| 广州15馆 | 5/12 | 50/50 | |||||
| 广州20馆 | 358/296 | ||||||
| 广州21馆 | 295/305 | 248/284 | 222/230 | ||||
| 广州22馆 | 238/273 | ||||||
| 深圳1馆 | 110/116 | 125/122 | 121/139 | ||||
| 苏州1馆 | 33/36 | 116/98 | |||||
| 苏州2馆 | |||||||
| 北京15馆 | 88/73 | 41/49 | 65/69 | 43/52 | 24/34 | ||
| 北京31馆 | 103/49 | 3/95 | 107/44 | 159/53 | 53/108 | ||
| 北京9馆 | 11/10 | 28/24 | 0/3 | 7/9 | 5/7 | 19/17 | |
| 北京22馆 | 0/3 | ||||||
| 北京27馆 | 213/237 | 177/148 | |||||
| 东莞1馆 | |||||||
| 佛山1馆 | 5/4 | ||||||
| 广州12馆 | |||||||
| 广州13馆 | |||||||
| 广州14馆 | |||||||
| 广州18馆 | 4/3 | 1/4 | |||||
| 广州19馆 | |||||||
| 珠海1馆 | |||||||
| 广州23馆 |