| 馆名 | 1221 (二) | 1222 (三) | 1223 (四) | 1224 (五) | 1225 (六) | 1226 (日) | 1227 (一) |
| 上海1馆 | 0/56 | 0/82 | 0/34 | 0/1 | 0/3 | ||
| 上海2馆 | 93/89 | 298/300 | 137/129 | ||||
| 上海4馆 | 86/70 | 98/73 | 0/46 | 4/13 | 66/110 | ||
| 上海3馆 | 4/5 | 11/7 | |||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 北京13馆 | 5/49 | 4/151 | 0/112 | 0/221 | 0/165 | ||
| 北京33馆 | 0/34 | ||||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | 0/9 | ||||||
| 北京4馆 | 103/109 | 76/43 | 58/66 | 55/48 | |||
| 北京6馆 | 63/44 | 20/26 | 0/125 | ||||
| 北京18馆 | 0/21 | 1/3 | 3/63 | ||||
| 北京28馆 | |||||||
| 北京29馆 | 187/148 | 133/142 | 145/142 | 141/135 | 129/120 | ||
| 北京32馆 | 4/93 | 7/69 | 0/21 | ||||
| 北京34馆 | 390/375 | ||||||
| 北京11馆 | 56/59 | 105/107 | 2/362 | ||||
| 北京30馆 | 91/94 | 88/87 | 80/82 | 78/80 | 76/91 | ||
| 北京35馆 | 64/60 | 56/59 | |||||
| 北京20馆 | 36/73 | 62/114 | 0/90 | ||||
| 北京3馆 | 20/76 | 4/41 | 0/43 | ||||
| 北京5馆 | 267/358 | 257/221 | |||||
| 北京21馆 | |||||||
| 广州1馆 | 0/118 | 0/61 | |||||
| 广州2馆 | 0/1 | 0/1 | |||||
| 广州16馆 | 0/48 | 4/40 | 1/90 | 1/39 | 0/183 | ||
| 广州5馆 | 144/109 | ||||||
| 广州6馆 | 0/6 | 0/1 | 0/2 | ||||
| 广州7馆 | 4/191 | 8/84 | 1/47 | 0/83 | 0/86 | ||
| 广州8馆 | 0/164 | 0/91 | 0/47 | ||||
| 广州11馆 | 0/32 | 0/19 | 0/53 | 0/6 | 0/12 | ||
| 广州15馆 | 2/0 | ||||||
| 广州20馆 | 343/363 | ||||||
| 广州21馆 | 192/238 | 136/272 | 152/144 | ||||
| 广州22馆 | 208/220 | 0/50 | |||||
| 深圳1馆 | 105/114 | 97/98 | 63/73 | ||||
| 苏州1馆 | 56/47 | 160/156 | |||||
| 苏州2馆 | |||||||
| 北京15馆 | 76/77 | 52/49 | 40/36 | ||||
| 北京31馆 | 98/20 | 54/162 | 22/14 | 65/68 | 22/140 | ||
| 北京9馆 | 9/9 | 14/12 | 11/17 | 7/6 | 6/7 | ||
| 北京22馆 | |||||||
| 北京27馆 | 207/221 | ||||||
| 东莞1馆 | |||||||
| 佛山1馆 | |||||||
| 广州12馆 | |||||||
| 广州13馆 | |||||||
| 广州14馆 | |||||||
| 广州18馆 | 6/1 | ||||||
| 广州19馆 | |||||||
| 珠海1馆 | |||||||
| 广州23馆 |