| 馆名 | 0104 (二) | 0105 (三) | 0106 (四) | 0107 (五) | 0108 (六) | 0109 (日) | 0110 (一) |
| 上海1馆 | 0/60 | 0/2 | 0/18 | 0/4 | |||
| 上海2馆 | 0/93 | 0/161 | |||||
| 上海4馆 | 0/57 | 7/2 | 0/24 | 0/80 | 0/4 | ||
| 上海3馆 | 1/3 | ||||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 北京13馆 | 0/11 | ||||||
| 北京33馆 | |||||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | 0/5 | 0/60 | |||||
| 北京4馆 | 29/44 | 246/122 | 114/132 | ||||
| 北京6馆 | 0/42 | 0/27 | |||||
| 北京18馆 | |||||||
| 北京28馆 | |||||||
| 北京29馆 | 3/270 | 11/114 | 0/38 | ||||
| 北京32馆 | 0/2 | ||||||
| 北京34馆 | 0/5 | 0/288 | |||||
| 北京11馆 | |||||||
| 北京30馆 | 0/59 | 0/93 | 0/62 | 0/20 | |||
| 北京35馆 | 0/19 | 0/2 | |||||
| 北京20馆 | |||||||
| 北京3馆 | |||||||
| 北京5馆 | 14/279 | 121/324 | 1325/229 | 507/124 | |||
| 北京21馆 | |||||||
| 广州1馆 | 2/0 | 1/0 | |||||
| 广州2馆 | 0/9 | ||||||
| 广州16馆 | |||||||
| 广州5馆 | |||||||
| 广州6馆 | 0/137 | ||||||
| 广州7馆 | 12/66 | 162/43 | 0/6 | 0/5 | 0/1 | 0/13 | |
| 广州8馆 | 0/5 | ||||||
| 广州11馆 | 0/7 | 0/12 | 0/5 | 0/7 | |||
| 广州15馆 | 0/14 | 0/3 | |||||
| 广州20馆 | 0/2 | 4/273 | |||||
| 广州21馆 | 0/310 | ||||||
| 广州22馆 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/3 | |||
| 深圳1馆 | 0/38 | 0/19 | 4/6 | ||||
| 苏州1馆 | 17/20 | 59/97 | |||||
| 苏州2馆 | |||||||
| 北京15馆 | 0/2 | ||||||
| 北京31馆 | 0/248 | 0/7 | 0/9 | 0/11 | |||
| 北京9馆 | 7/5 | 10/13 | 8/7 | 10/11 | 11/11 | 28/25 | |
| 北京22馆 | |||||||
| 北京27馆 | 162/137 | 244/218 | |||||
| 东莞1馆 | |||||||
| 佛山1馆 | |||||||
| 广州12馆 | |||||||
| 广州13馆 | |||||||
| 广州14馆 | |||||||
| 广州18馆 | 4/1 | ||||||
| 珠海1馆 | |||||||
| 广州23馆 |