| 馆名 | 0208 (三) | 0209 (四) | 0210 (五) | 0211 (六) | 0212 (日) | 0213 (一) | 0214 (二) |
| 上海1馆 | 0/6 | 0/5 | |||||
| 上海2馆 | |||||||
| 上海4馆 | 0/2 | ||||||
| 上海3馆 | |||||||
| 昆明1馆 | 34/42 | ||||||
| 昆明2馆 | |||||||
| 北京13馆 | |||||||
| 北京33馆 | 0/4 | 22/27 | |||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | 0/3 | 7/11 | |||||
| 北京4馆 | |||||||
| 北京6馆 | |||||||
| 北京18馆 | 0/39 | ||||||
| 北京28馆 | |||||||
| 北京29馆 | |||||||
| 北京32馆 | |||||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | |||||||
| 北京11馆 | 4/4 | ||||||
| 北京30馆 | 23/60 | 14/19 | |||||
| 北京35馆 | 10/18 | ||||||
| 北京40馆 | |||||||
| 北京20馆 | |||||||
| 北京3馆 | 0/14 | 1/0 | |||||
| 北京5馆 | 37/40 | 9/0 | 27/18 | 36/14 | 7/12 | 288/136 | 384/317 |
| 北京21馆 | |||||||
| 北京39馆 | |||||||
| 北京41馆 | |||||||
| 广州1馆 | |||||||
| 广州2馆 | |||||||
| 广州5馆 | |||||||
| 广州6馆 | |||||||
| 广州7馆 | 0/8 | 0/101 | 4/48 | 0/26 | 224/34 | 209/153 | |
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | 0/2 | 2/0 | 0/3 | ||||
| 广州15馆 | |||||||
| 广州20馆 | 0/107 | ||||||
| 广州21馆 | 0/6 | ||||||
| 广州24馆 | 182/170 | 143/154 | |||||
| 深圳1馆 | 68/12 | 509/180 | |||||
| 苏州1馆 | 44/38 | 76/61 | |||||
| 苏州2馆 | 0/48 | 149/49 | |||||
| 北京15馆 | 33/53 | ||||||
| 郑州1馆 | 14/28 | ||||||
| 贵阳1馆 | |||||||
| 北京31馆 | |||||||
| 北京9馆 | 9/8 | 3/5 | 3/6 | 10/9 | 8/8 | 9/9 | |
| 北京22馆 | |||||||
| 北京37馆 | |||||||
| 北京27馆 | 106/117 | 65/35 | |||||
| 东莞1馆 | 0/4 | 1/2 | |||||
| 佛山1馆 | |||||||
| 广州12馆 | |||||||
| 广州14馆 | |||||||
| 广州18馆 | 0/1 | 0/3 | |||||
| 珠海1馆 | |||||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 3/4 | 2/1 | 4/1 | 7/7 | 1/4 | ||
| 贵阳2馆 | 8/0 | ||||||
| 广州23馆 |