| 馆名 | 0217 (六) | 0218 (日) | 0219 (一) | 0220 (二) | 0221 (三) | 0222 (四) | 0223 (五) |
| 上海1馆 | 0/20 | 0/5 | 1/37 | ||||
| 上海2馆 | 2/16 | 44/4 | 108/22 | ||||
| 上海4馆 | 0/5 | 20/0 | |||||
| 上海3馆 | |||||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 昆明2馆 | |||||||
| 北京13馆 | |||||||
| 北京33馆 | |||||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | |||||||
| 北京4馆 | |||||||
| 北京6馆 | |||||||
| 北京18馆 | |||||||
| 北京28馆 | |||||||
| 北京29馆 | |||||||
| 北京32馆 | |||||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | 0/1 | ||||||
| 北京11馆 | |||||||
| 北京30馆 | |||||||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京40馆 | |||||||
| 北京20馆 | |||||||
| 北京3馆 | |||||||
| 北京5馆 | |||||||
| 北京21馆 | |||||||
| 北京39馆 | |||||||
| 北京41馆 | |||||||
| 北京42馆 | |||||||
| 成都1馆 | |||||||
| 成都2馆 | |||||||
| 广州2馆 | 0/11 | ||||||
| 广州7馆 | 0/5 | 176/57 | 273/134 | 450/275 | 558/355 | ||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | |||||||
| 广州15馆 | |||||||
| 广州20馆 | 137/30 | ||||||
| 广州21馆 | |||||||
| 广州24馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | 144/34 | ||||||
| 苏州1馆 | 25/0 | ||||||
| 苏州2馆 | |||||||
| 北京15馆 | |||||||
| 廊坊1馆 | 105/39 | 78/46 | 65/55 | 57/35 | 35/28 | 90/62 | 114/118 |
| 廊坊2馆 | |||||||
| 郑州1馆 | |||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | 0/5 | ||||||
| 郑州4馆 | |||||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | |||||||
| 昆明3馆 | |||||||
| 北京31馆 | |||||||
| 北京9馆 | 1/0 | 3/4 | |||||
| 北京22馆 | |||||||
| 北京27馆 | |||||||
| 东莞1馆 | 2/11 | 3/2 | 1/3 | 2/1 | 1/1 | 12/0 | |
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 6/11 | 3/30 | 17/8 | 8/5 | 5/2 | 0/5 | |
| 沧州1馆 | |||||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | |||||||
| 贵阳2馆 | |||||||
| 广州23馆 |