| 馆名 | 0721 (日) | 0722 (一) | 0723 (二) | 0724 (三) | 0725 (四) | 0726 (五) | 0727 (六) |
| 上海1馆 | |||||||
| 上海2馆 | |||||||
| 上海4馆 | |||||||
| 上海3馆 | |||||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 昆明2馆 | |||||||
| 昆明4馆 | |||||||
| 昆明5馆 | |||||||
| 昆明6馆 | |||||||
| 北京13馆 | |||||||
| 北京33馆 | |||||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | |||||||
| 北京4馆 | |||||||
| 北京6馆 | |||||||
| 北京18馆 | 0/3 | ||||||
| 北京28馆 | |||||||
| 北京29馆 | |||||||
| 北京32馆 | |||||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | |||||||
| 北京11馆 | 0/2 | ||||||
| 北京30馆 | |||||||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京40馆 | |||||||
| 北京3馆 | |||||||
| 北京5馆 | |||||||
| 北京21馆 | 0/5 | ||||||
| 北京39馆 | |||||||
| 北京41馆 | |||||||
| 北京42馆 | 0/1 | ||||||
| 成都1馆 | |||||||
| 成都2馆 | |||||||
| 广州2馆 | |||||||
| 广州7馆 | |||||||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | |||||||
| 广州15馆 | 0/9 | ||||||
| 广州20馆 | |||||||
| 广州21馆 | |||||||
| 广州24馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | |||||||
| 深圳2馆 | |||||||
| 苏州1馆 | |||||||
| 苏州2馆 | |||||||
| 北京15馆 | |||||||
| 廊坊1馆 | 168/209 | 0/3 | 0/1 | 120/195 | |||
| 廊坊2馆 | |||||||
| 郑州1馆 | |||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 郑州4馆 | |||||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | |||||||
| 昆明3馆 | |||||||
| 北京31馆 | |||||||
| 北京9馆 | 2/5 | 12/18 | 4/3 | 8/0 | 0/4 | ||
| 北京22馆 | 34/19 | 7/3 | |||||
| 北京27馆 | 42/37 | ||||||
| 东莞1馆 | 7/5 | 5/0 | 3/4 | 11/20 | 0/5 | 5/0 | |
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 10/10 | 53/102 | 32/37 | 14/20 | 9/9 | 46/38 | 34/25 |
| 沧州1馆 | |||||||
| 三门峡1馆 | |||||||
| 平顶山1馆 | |||||||
| 宁波1馆 | 1/0 | 12/14 | 16/21 | 16/16 | |||
| 长沙2馆 | 0/2 | 9/33 | 0/1 | ||||
| 贵阳2馆 | 19/18 | 4/3 | 0/4 | 0/1 | |||
| 广州23馆 |