| 馆名 | 1009 (四) | 1010 (五) | 1011 (六) | 1012 (日) | 1013 (一) | 1014 (二) | 1015 (三) |
| 上海1馆 | 75/82 | 69/61 | 31/38 | 79/64 | 103/67 | 29/66 | |
| 上海2馆 | 192/211 | 193/190 | 220/207 | ||||
| 上海4馆 | 23/9 | 9/13 | 20/18 | 26/14 | 47/9 | ||
| 上海3馆 | 13/16 | 11/16 | 33/25 | 21/19 | |||
| 昆明1馆 | 162/232 | 61/94 | 106/80 | ||||
| 昆明2馆 | 174/172 | 155/159 | |||||
| 昆明4馆 | 149/143 | ||||||
| 昆明5馆 | 101/121 | 27/21 | 125/125 | ||||
| 昆明6馆 | 162/162 | 204/189 | |||||
| 北京13馆 | 164/167 | 197/192 | 2/101 | 225/55 | |||
| 北京33馆 | 89/85 | 113/118 | |||||
| 北京2馆 | 92/71 | 126/143 | |||||
| 北京4馆 | 29/31 | 45/45 | 35/31 | 44/51 | 18/20 | ||
| 北京18馆 | 77/74 | 53/52 | 70/64 | 62/54 | |||
| 北京28馆 | 162/174 | 209/199 | |||||
| 北京29馆 | 128/135 | 204/218 | 78/66 | ||||
| 北京32馆 | 173/176 | 49/62 | |||||
| 北京34馆 | 150/179 | ||||||
| 北京38馆 | 74/68 | 120/95 | |||||
| 北京11馆 | 68/76 | 94/74 | 175/151 | ||||
| 北京30馆 | 9/15 | 0/4 | 29/18 | 6/4 | |||
| 北京35馆 | 110/95 | 78/57 | |||||
| 北京40馆 | 1/0 | 27/31 | |||||
| 北京44馆 | 158/142 | 20/23 | 170/164 | ||||
| 北京3馆 | 125/114 | 14/24 | 9/7 | 15/17 | 77/67 | 106/65 | |
| 北京5馆 | 98/99 | 96/97 | 109/104 | 86/99 | 51/52 | 60/65 | |
| 北京21馆 | 59/63 | 58/63 | 64/65 | ||||
| 北京41馆 | 118/152 | 300/240 | |||||
| 北京42馆 | 153/129 | 119/98 | 158/162 | ||||
| 北京43馆 | 149/158 | ||||||
| 成都1馆 | 8/22 | 473/234 | |||||
| 成都2馆 | 295/326 | 237/209 | 301/263 | ||||
| 广州2馆 | 7/6 | 6/9 | 6/5 | 3/4 | 18/13 | ||
| 广州7馆 | 223/383 | 242/221 | 325/308 | 154/264 | 167/147 | 265/222 | |
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | 19/8 | 19/8 | |||||
| 广州15馆 | 148/187 | 194/153 | 146/172 | 161/172 | |||
| 广州20馆 | 70/39 | ||||||
| 广州21馆 | 0/1 | 84/95 | |||||
| 广州24馆 | 73/67 | 95/97 | |||||
| 广州25馆 | 182/100 | ||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | 120/120 | 230/154 | |||||
| 深圳2馆 | 177/143 | ||||||
| 苏州1馆 | 149/139 | 209/161 | |||||
| 北京15馆 | 340/316 | ||||||
| 廊坊1馆 | 474/596 | 125/122 | |||||
| 廊坊2馆 | 2/0 | ||||||
| 郑州2馆 | 151/30 | ||||||
| 郑州3馆 | 439/128 | ||||||
| 郑州4馆 | 398/433 | 407/372 | |||||
| 郑州5馆 | 0/2 | ||||||
| 郑州6馆 | 80/75 | 127/104 | |||||
| 天水1馆 | 434/448 | ||||||
| 贵阳1馆 | 15/15 | 89/96 | |||||
| 昆明3馆 | 0/2 | ||||||
| 北京31馆 | 42/22 | 44/70 | 22/17 | 18/16 | 25/38 | ||
| 北京9馆 | 3/0 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 0/3 | ||
| 北京22馆 | 7/3 | ||||||
| 北京27馆 | 25/14 | ||||||
| 东莞1馆 | 44/27 | 12/0 | 41/57 | 7/3 | 29/13 | ||
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 22/34 | 1/0 | 14/51 | 32/31 | |||
| 沧州1馆 | 8/2 | 28/0 | 40/38 | ||||
| 三门峡1馆 | 20/34 | 21/0 | 4/47 | 39/30 | |||
| 南阳1馆 | 968/91 | 150/842 | 357/13 | 227/7 | |||
| 南阳2馆 | 9/1 | 548/100 | 0/139 | 1/0 | 105/103 | ||
| 平顶山1馆 | 63/60 | 31/30 | 189/159 | 37/36 | 145/143 | 63/6 | |
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 2/1 | 2/3 | 0/75 | 7/3 | 3/14 | 5/4 | |
| 贵阳2馆 | 0/7 | 9/4 | 3/5 | 11/5 | 4/2 | 5/10 | |
| 贵阳3馆 | 30/31 | 18/11 | 19/19 | 24/20 | 13/19 | 9/6 | |
| 广州23馆 |