| 馆名 | 0921 (六) | 0922 (日) | 0923 (一) | 0924 (二) | 0925 (三) | 0926 (四) | 0927 (五) |
| 上海1馆 | 15/52 | 42/38 | 17/14 | 27/26 | 46/52 | ||
| 上海2馆 | 236/128 | 109/93 | 255/167 | 99/83 | 185/206 | ||
| 上海4馆 | 40/0 | 18/9 | 9/2 | 0/1 | |||
| 上海3馆 | 28/17 | 35/35 | 43/24 | 43/33 | 35/34 | ||
| 昆明1馆 | 129/106 | ||||||
| 昆明2馆 | 0/19 | 100/109 | 0/1 | 192/151 | |||
| 昆明4馆 | 336/330 | ||||||
| 昆明5馆 | 7/3 | 69/61 | 144/132 | 177/160 | |||
| 昆明6馆 | |||||||
| 北京13馆 | 161/19 | 34/73 | 93/41 | 144/140 | 151/162 | ||
| 北京33馆 | 9/12 | 8/8 | |||||
| 北京36馆 | 28/25 | ||||||
| 北京2馆 | 149/161 | 29/43 | |||||
| 北京4馆 | 4/4 | ||||||
| 北京6馆 | |||||||
| 北京18馆 | 66/69 | 71/67 | 76/83 | ||||
| 北京28馆 | 161/162 | 172/133 | |||||
| 北京29馆 | 83/83 | 257/201 | 179/142 | ||||
| 北京32馆 | 151/143 | 270/254 | |||||
| 北京34馆 | 505/374 | ||||||
| 北京38馆 | 144/112 | 165/160 | |||||
| 北京11馆 | 174/204 | 240/157 | 17/16 | ||||
| 北京30馆 | 15/14 | 90/71 | 54/44 | 85/80 | 66/57 | ||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京40馆 | 29/36 | 78/60 | |||||
| 北京3馆 | 22/33 | 131/119 | 61/49 | 62/68 | 42/43 | ||
| 北京5馆 | 105/107 | 78/111 | 82/98 | 155/113 | 107/89 | ||
| 北京21馆 | 59/47 | 63/69 | 70/67 | ||||
| 北京39馆 | 48/45 | ||||||
| 北京41馆 | 313/274 | 268/274 | |||||
| 北京42馆 | 274/245 | 169/178 | |||||
| 成都1馆 | 308/163 | 0/1 | 331/211 | ||||
| 成都2馆 | 743/586 | ||||||
| 广州2馆 | 20/15 | 13/14 | 42/23 | 32/38 | |||
| 广州7馆 | 268/251 | 242/231 | 245/231 | 256/195 | 296/345 | ||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | 51/28 | ||||||
| 广州15馆 | 224/184 | 286/227 | 170/165 | ||||
| 广州20馆 | 203/144 | ||||||
| 广州21馆 | 96/50 | 101/80 | |||||
| 广州24馆 | 39/25 | 48/39 | |||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | 333/280 | 269/259 | |||||
| 深圳2馆 | 301/192 | ||||||
| 苏州1馆 | 8/9 | ||||||
| 苏州2馆 | |||||||
| 北京15馆 | 264/202 | ||||||
| 廊坊1馆 | 189/222 | 160/139 | 62/31 | 133/158 | |||
| 廊坊2馆 | 399/123 | ||||||
| 郑州1馆 | 21/15 | ||||||
| 郑州2馆 | 134/129 | 183/173 | |||||
| 郑州3馆 | 608/327 | 602/333 | |||||
| 郑州4馆 | 87/104 | 80/80 | 60/78 | 52/47 | |||
| 郑州5馆 | |||||||
| 郑州6馆 | |||||||
| 天水1馆 | 354/380 | 0/351 | |||||
| 贵阳1馆 | 181/191 | 196/157 | |||||
| 昆明3馆 | 20/21 | 23/0 | 17/18 | 40/33 | |||
| 北京31馆 | 61/14 | 36/30 | 52/48 | 100/41 | 98/91 | ||
| 北京9馆 | 3/3 | 5/0 | 8/0 | ||||
| 北京22馆 | 0/6 | 17/14 | |||||
| 北京27馆 | 25/31 | 39/33 | |||||
| 东莞1馆 | 1/3 | 9/7 | 3/2 | 4/5 | 1/0 | 1/0 | |
| 珠海1馆 | 8/6 | 12/9 | 13/17 | 3/2 | 0/2 | ||
| 阳江1馆 | 15/11 | 30/22 | 26/6 | ||||
| 沧州1馆 | 13/13 | 23/0 | 12/13 | 48/53 | 0/15 | ||
| 三门峡1馆 | 2/2 | ||||||
| 平顶山1馆 | 159/152 | 100/100 | 0/1 | ||||
| 宁波1馆 | 15/7 | ||||||
| 长沙2馆 | 5/3 | 2/1 | 3/4 | 2/3 | |||
| 贵阳2馆 | 5/7 | 9/3 | 15/17 | 10/13 | 8/6 | 43/34 | |
| 广州23馆 |