| 馆名 | 1016 (四) | 1017 (五) | 1018 (六) | 1019 (日) | 1020 (一) | 1021 (二) | 1022 (三) |
| 上海1馆 | 60/63 | 49/59 | 36/37 | 122/112 | 4/11 | ||
| 上海2馆 | 222/214 | 147/141 | 248/238 | ||||
| 上海4馆 | 19/13 | 9/28 | 22/31 | 33/35 | 45/16 | ||
| 上海3馆 | 12/21 | 38/18 | 0/1 | 12/14 | |||
| 昆明1馆 | 122/114 | 78/79 | 124/111 | ||||
| 昆明2馆 | 240/197 | 68/79 | |||||
| 昆明4馆 | 123/123 | ||||||
| 昆明5馆 | 41/37 | 110/115 | 30/32 | ||||
| 昆明6馆 | 146/139 | 198/201 | |||||
| 北京13馆 | 169/262 | 0/2 | 3/61 | 155/54 | 1/1 | ||
| 北京33馆 | 52/48 | 159/148 | |||||
| 北京2馆 | 265/112 | 153/168 | |||||
| 北京4馆 | 20/18 | 42/45 | 13/14 | 15/18 | 18/24 | ||
| 北京18馆 | 57/64 | 49/54 | |||||
| 北京28馆 | 160/166 | 225/223 | |||||
| 北京29馆 | 69/72 | 126/135 | 78/64 | ||||
| 北京32馆 | 204/209 | 69/65 | |||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | 163/149 | 130/104 | |||||
| 北京11馆 | 67/61 | 34/40 | 186/191 | ||||
| 北京30馆 | 99/67 | 88/39 | 48/45 | ||||
| 北京35馆 | 113/108 | 68/73 | |||||
| 北京40馆 | 15/15 | ||||||
| 北京44馆 | 164/171 | ||||||
| 北京3馆 | 139/121 | 37/41 | 30/32 | 81/67 | 74/64 | ||
| 北京5馆 | 53/57 | 80/42 | 126/146 | 67/75 | 42/40 | ||
| 北京21馆 | 65/57 | 54/53 | 62/69 | ||||
| 北京41馆 | 184/169 | 142/124 | |||||
| 北京42馆 | 109/118 | 86/94 | 112/113 | ||||
| 北京43馆 | 114/125 | ||||||
| 成都1馆 | 71/53 | 121/127 | |||||
| 成都2馆 | 286/323 | 227/233 | 340/287 | ||||
| 广州2馆 | 8/5 | 8/9 | 8/7 | ||||
| 广州7馆 | 261/229 | 623/365 | 5/2 | 187/391 | 387/357 | 276/279 | |
| 广州8馆 | 51/28 | ||||||
| 广州11馆 | 21/26 | ||||||
| 广州15馆 | 133/124 | 191/156 | 154/167 | ||||
| 广州20馆 | 139/81 | ||||||
| 广州21馆 | 79/61 | ||||||
| 广州24馆 | 81/77 | ||||||
| 广州25馆 | 144/105 | ||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | 218/208 | 193/196 | |||||
| 深圳2馆 | 149/142 | ||||||
| 苏州1馆 | 242/184 | 1/0 | 255/253 | ||||
| 北京15馆 | 232/227 | ||||||
| 廊坊1馆 | 79/90 | 232/165 | 34/32 | ||||
| 廊坊2馆 | 281/273 | ||||||
| 郑州2馆 | 173/111 | 229/181 | |||||
| 郑州3馆 | 368/257 | 346/286 | |||||
| 郑州4馆 | 416/406 | 373/380 | |||||
| 郑州5馆 | 674/121 | 467/236 | |||||
| 郑州6馆 | 224/124 | 282/219 | |||||
| 天水1馆 | 338/435 | ||||||
| 贵阳1馆 | 80/80 | 111/91 | |||||
| 昆明3馆 | 0/3 | 0/4 | |||||
| 北京31馆 | 27/21 | 66/61 | 22/28 | 27/23 | 23/24 | ||
| 北京9馆 | 3/0 | 4/0 | 7/0 | 3/3 | |||
| 北京22馆 | 19/12 | 7/7 | 11/19 | ||||
| 北京27馆 | 28/30 | 2/12 | |||||
| 东莞1馆 | 2/0 | 34/12 | 25/52 | 7/12 | 13/4 | 9/12 | 29/17 |
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 48/33 | 45/33 | 46/33 | ||||
| 沧州1馆 | 0/39 | 45/9 | 1/1 | 44/43 | |||
| 三门峡1馆 | 0/5 | 3/12 | |||||
| 南阳1馆 | 0/2 | 0/189 | 350/517 | 261/9 | 376/72 | ||
| 南阳2馆 | 28/27 | 15/63 | 51/47 | 232/213 | |||
| 平顶山1馆 | 0/4 | 104/105 | 67/62 | 63/61 | |||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 0/1 | 2/5 | 5/2 | 2/7 | 4/6 | ||
| 贵阳2馆 | 4/4 | 4/14 | 7/4 | 8/9 | 4/3 | 2/5 | |
| 贵阳3馆 | 8/9 | 4/5 | 16/6 | 19/9 | 26/14 | ||
| 广州23馆 |