| 馆名 | 0307 (六) | 0308 (日) | 0309 (一) | 0310 (二) | 0311 (三) | 0312 (四) | 0313 (五) |
| 上海1馆 | 29/1 | 20/7 | 5/9 | 3/3 | 5/2 | ||
| 上海2馆 | 176/157 | 258/209 | 125/97 | ||||
| 上海4馆 | 0/24 | 21/1 | 51/0 | 29/0 | |||
| 上海3馆 | 31/28 | 19/25 | 33/30 | ||||
| 昆明1馆 | 4/18 | 22/9 | 1/2 | 24/13 | |||
| 昆明2馆 | 139/12 | 128/76 | |||||
| 昆明4馆 | |||||||
| 昆明5馆 | |||||||
| 昆明6馆 | 80/58 | 65/69 | |||||
| 呼和浩特1馆 | 475/7 | 315/174 | 487/83 | ||||
| 北京13馆 | |||||||
| 北京33馆 | |||||||
| 北京2馆 | 181/45 | 153/80 | |||||
| 北京4馆 | 9/5 | 28/16 | |||||
| 北京18馆 | 77/43 | 66/43 | 75/53 | ||||
| 北京28馆 | 177/143 | 170/138 | |||||
| 北京29馆 | 79/57 | 100/81 | 85/89 | ||||
| 北京32馆 | 78/69 | 166/122 | |||||
| 北京34馆 | 296/201 | ||||||
| 北京38馆 | 149/68 | 179/78 | |||||
| 北京11馆 | 63/62 | 131/43 | 48/61 | ||||
| 北京30馆 | 8/2 | 37/3 | 30/14 | ||||
| 北京35馆 | 141/22 | 117/88 | 131/28 | ||||
| 北京40馆 | 27/4 | 54/12 | |||||
| 北京44馆 | 217/166 | 182/181 | |||||
| 北京3馆 | 48/28 | 74/63 | 118/42 | 122/13 | 27/26 | ||
| 北京5馆 | 64/86 | 47/42 | 35/40 | 47/47 | 55/46 | ||
| 北京21馆 | 65/12 | 53/50 | 51/46 | ||||
| 北京41馆 | 171/155 | 190/146 | 141/168 | ||||
| 北京42馆 | 118/79 | 112/90 | |||||
| 北京43馆 | 82/72 | ||||||
| 成都1馆 | 160/14 | 183/28 | |||||
| 成都2馆 | 218/157 | 195/156 | |||||
| 广州2馆 | 7/3 | 3/3 | 5/2 | 11/4 | |||
| 广州7馆 | 78/150 | 300/177 | 206/175 | 110/178 | 534/287 | ||
| 广州8馆 | 109/43 | ||||||
| 广州11馆 | 0/1 | 18/2 | |||||
| 广州15馆 | |||||||
| 广州20馆 | 82/28 | ||||||
| 广州21馆 | 131/32 | ||||||
| 广州24馆 | |||||||
| 广州25馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | 43/5 | 33/47 | |||||
| 深圳1馆 | 27/13 | 94/34 | |||||
| 深圳2馆 | 0/15 | 216/18 | |||||
| 苏州1馆 | 207/62 | 207/136 | |||||
| 北京15馆 | 137/39 | ||||||
| 廊坊1馆 | 273/268 | 1/0 | 95/113 | 209/131 | |||
| 廊坊2馆 | 381/409 | ||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | 0/1 | 0/3 | |||||
| 郑州4馆 | |||||||
| 郑州5馆 | 61/4 | 250/65 | |||||
| 郑州6馆 | |||||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | 73/58 | 29/23 | |||||
| 昆明3馆 | 28/17 | 40/0 | 37/4 | 26/15 | |||
| 北京31馆 | 37/0 | 24/0 | 7/4 | 16/14 | 26/11 | ||
| 北京9馆 | 9/1 | 0/3 | 3/4 | ||||
| 北京22馆 | 11/10 | ||||||
| 北京27馆 | 17/12 | 6/10 | |||||
| 滨州1馆 | |||||||
| 东莞1馆 | 8/3 | 17/12 | 9/5 | 3/0 | 15/21 | 29/27 | |
| 珠海1馆 | 1/0 | 3/2 | 3/2 | ||||
| 阳江1馆 | 43/19 | 11/20 | 15/12 | 4/21 | 1/2 | ||
| 沧州1馆 | 34/2 | 0/1 | 35/34 | 0/33 | |||
| 三门峡1馆 | 1/0 | 4/0 | |||||
| 南阳1馆 | 176/8 | 232/8 | 474/16 | 19/2 | 19/509 | ||
| 南阳2馆 | 0/3 | 164/2 | 121/47 | ||||
| 周口1馆 | 0/75 | ||||||
| 平顶山1馆 | 115/0 | 32/0 | 88/0 | 41/0 | |||
| 嘉兴1馆 | |||||||
| 宁波1馆 | 2/5 | ||||||
| 长沙2馆 | 7/2 | 2/2 | 0/4 | 0/7 | 1/1 | ||
| 贵阳2馆 | 9/2 | 4/7 | 1/0 | 1/0 | |||
| 贵阳3馆 | 1/1 | 2/3 | |||||
| 广州23馆 |