| 馆名 | 0829 (四) | 0830 (五) | 0831 (六) | 0901 (日) | 0902 (一) | 0903 (二) | 0904 (三) |
| 上海1馆 | 2/14 | 11/13 | |||||
| 上海2馆 | 0/16 | 4/0 | 7/0 | 27/16 | |||
| 上海4馆 | 0/4 | 0/44 | |||||
| 上海3馆 | 0/49 | 3/4 | 3/0 | ||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 昆明2馆 | |||||||
| 昆明4馆 | |||||||
| 昆明5馆 | |||||||
| 昆明6馆 | |||||||
| 北京13馆 | 0/1 | ||||||
| 北京33馆 | 0/1 | 2/17 | |||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | 351/232 | ||||||
| 北京4馆 | |||||||
| 北京6馆 | 3/4 | 14/1 | |||||
| 北京18馆 | 11/19 | 96/67 | |||||
| 北京28馆 | |||||||
| 北京29馆 | 46/33 | 46/21 | |||||
| 北京32馆 | |||||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | 0/3 | ||||||
| 北京11馆 | 0/3 | ||||||
| 北京30馆 | 0/4 | ||||||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京40馆 | 0/1 | ||||||
| 北京3馆 | 83/12 | 71/39 | |||||
| 北京5馆 | 78/316 | 54/90 | 54/72 | ||||
| 北京21馆 | |||||||
| 北京39馆 | |||||||
| 北京41馆 | |||||||
| 北京42馆 | 0/34 | ||||||
| 成都1馆 | |||||||
| 成都2馆 | |||||||
| 广州2馆 | |||||||
| 广州7馆 | 100/48 | 118/70 | |||||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | |||||||
| 广州15馆 | |||||||
| 广州20馆 | |||||||
| 广州21馆 | |||||||
| 广州24馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | |||||||
| 深圳2馆 | |||||||
| 苏州1馆 | 8/2 | ||||||
| 苏州2馆 | 0/108 | ||||||
| 北京15馆 | 0/7 | ||||||
| 廊坊1馆 | 218/167 | 82/78 | |||||
| 廊坊2馆 | |||||||
| 郑州1馆 | |||||||
| 郑州2馆 | 117/33 | ||||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 郑州4馆 | 44/0 | 130/73 | 208/147 | ||||
| 郑州5馆 | |||||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | 0/11 | ||||||
| 昆明3馆 | |||||||
| 北京31馆 | |||||||
| 北京9馆 | 3/3 | 4/0 | 4/4 | 4/4 | |||
| 北京22馆 | 8/3 | 11/11 | |||||
| 北京27馆 | 52/97 | ||||||
| 东莞1馆 | 8/9 | 9/12 | 13/9 | 0/4 | 4/6 | ||
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 6/2 | 4/6 | 2/9 | 14/29 | 0/10 | 5/0 | |
| 沧州1馆 | 0/3 | ||||||
| 三门峡1馆 | |||||||
| 平顶山1馆 | |||||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 15/14 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 贵阳2馆 | 3/2 | 1/1 | 7/8 | 9/9 | |||
| 广州23馆 |