| 馆名 | 0905 (四) | 0906 (五) | 0907 (六) | 0908 (日) | 0909 (一) | 0910 (二) | 0911 (三) |
| 上海1馆 | 6/6 | 5/4 | 31/5 | 85/12 | |||
| 上海2馆 | 86/25 | 17/12 | 19/9 | 115/77 | 18/10 | ||
| 上海4馆 | 0/6 | 2/0 | |||||
| 上海3馆 | 10/0 | ||||||
| 昆明1馆 | 0/57 | 0/2 | |||||
| 昆明2馆 | 117/48 | ||||||
| 昆明4馆 | |||||||
| 昆明5馆 | |||||||
| 昆明6馆 | |||||||
| 北京13馆 | |||||||
| 北京33馆 | 9/4 | ||||||
| 北京36馆 | 23/25 | 0/37 | |||||
| 北京2馆 | 341/239 | 214/211 | |||||
| 北京4馆 | |||||||
| 北京6馆 | 24/8 | 31/20 | |||||
| 北京18馆 | 137/111 | 62/66 | 78/76 | ||||
| 北京28馆 | 225/90 | ||||||
| 北京29馆 | 26/42 | 95/42 | 86/85 | 81/89 | |||
| 北京32馆 | 170/24 | ||||||
| 北京34馆 | 541/93 | ||||||
| 北京38馆 | 184/56 | ||||||
| 北京11馆 | 0/10 | 160/10 | 180/65 | ||||
| 北京30馆 | 70/17 | 81/58 | 98/70 | ||||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京40馆 | 79/30 | 60/47 | |||||
| 北京3馆 | 70/26 | 55/52 | 42/50 | 111/67 | 85/115 | ||
| 北京5馆 | 77/73 | 100/100 | 64/73 | 76/71 | 48/58 | ||
| 北京21馆 | 0/25 | 39/13 | 47/28 | ||||
| 北京39馆 | 53/52 | ||||||
| 北京41馆 | 247/61 | ||||||
| 北京42馆 | 294/167 | 297/208 | |||||
| 成都1馆 | 65/4 | ||||||
| 成都2馆 | 0/51 | 0/18 | |||||
| 广州2馆 | 0/2 | ||||||
| 广州7馆 | 163/107 | 183/131 | 193/154 | 167/164 | 248/176 | ||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | |||||||
| 广州15馆 | 7/7 | 0/5 | |||||
| 广州20馆 | 65/7 | 0/20 | |||||
| 广州21馆 | 0/1 | 0/53 | 46/35 | ||||
| 广州24馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | 178/27 | ||||||
| 深圳2馆 | |||||||
| 苏州1馆 | 16/14 | 7/10 | |||||
| 苏州2馆 | |||||||
| 北京15馆 | 131/26 | ||||||
| 廊坊1馆 | 228/155 | 143/141 | 97/94 | ||||
| 廊坊2馆 | |||||||
| 郑州1馆 | 16/0 | ||||||
| 郑州2馆 | 167/105 | 151/140 | |||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 郑州4馆 | 50/43 | 84/113 | 49/55 | 89/77 | |||
| 郑州5馆 | |||||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | 178/42 | ||||||
| 昆明3馆 | 14/14 | 0/2 | |||||
| 北京31馆 | 23/0 | 17/6 | 15/10 | 13/26 | 18/14 | ||
| 北京9馆 | 10/9 | 3/4 | |||||
| 北京22馆 | 6/8 | 10/3 | |||||
| 北京27馆 | 21/22 | ||||||
| 东莞1馆 | 6/10 | 0/3 | 4/0 | 6/4 | 4/11 | 1/0 | |
| 珠海1馆 | 2/0 | ||||||
| 阳江1馆 | 250/60 | 20/0 | 15/3 | 31/10 | |||
| 沧州1馆 | 9/0 | 2/0 | 12/8 | 33/1 | |||
| 三门峡1馆 | 2/2 | ||||||
| 平顶山1馆 | 166/3 | 103/0 | |||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 3/0 | 1/1 | |||||
| 贵阳2馆 | 17/11 | 21/14 | 4/4 | 20/17 | 8/14 | ||
| 广州23馆 |