| 馆名 | 0221 (五) | 0222 (六) | 0223 (日) | 0224 (一) | 0225 (二) | 0226 (三) | 0227 (四) |
| 上海1馆 | 46/7 | 10/15 | 55/16 | 21/21 | 21/20 | ||
| 上海2馆 | 45/30 | 60/13 | 145/60 | 79/31 | |||
| 上海4馆 | |||||||
| 上海3馆 | 35/11 | 47/11 | 25/15 | ||||
| 昆明1馆 | 111/30 | ||||||
| 昆明2馆 | |||||||
| 昆明4馆 | |||||||
| 昆明5馆 | 30/2 | 45/15 | 72/57 | 63/58 | |||
| 昆明6馆 | |||||||
| 北京13馆 | 0/25 | ||||||
| 北京33馆 | 29/17 | ||||||
| 北京36馆 | 20/17 | ||||||
| 北京2馆 | 221/227 | 132/137 | |||||
| 北京4馆 | |||||||
| 北京18馆 | 73/72 | 66/62 | 81/77 | ||||
| 北京28馆 | 255/49 | ||||||
| 北京29馆 | 0/1 | 0/3 | |||||
| 北京32馆 | 259/58 | 166/131 | |||||
| 北京34馆 | 357/73 | ||||||
| 北京38馆 | 0/9 | 0/19 | 157/62 | 184/56 | |||
| 北京11馆 | 33/22 | 87/34 | 176/98 | ||||
| 北京30馆 | 11/2 | 22/7 | 13/10 | ||||
| 北京35馆 | 132/118 | 167/141 | |||||
| 北京40馆 | 41/14 | 85/67 | |||||
| 北京3馆 | 51/6 | 187/44 | 151/44 | 121/56 | |||
| 北京5馆 | 147/142 | 111/136 | 142/119 | 76/88 | 74/72 | ||
| 北京21馆 | 78/14 | 81/59 | |||||
| 北京39馆 | 66/42 | ||||||
| 北京41馆 | 305/243 | 240/247 | |||||
| 北京42馆 | 135/113 | 109/130 | |||||
| 成都1馆 | 29/31 | 333/198 | 195/152 | ||||
| 成都2馆 | 539/268 | ||||||
| 广州2馆 | 11/19 | 28/27 | 10/12 | 23/19 | |||
| 广州7馆 | 326/265 | 318/305 | 260/210 | 292/285 | 296/281 | ||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | 136/113 | ||||||
| 广州15馆 | 0/8 | ||||||
| 广州20馆 | 141/67 | ||||||
| 广州21馆 | 74/52 | ||||||
| 广州24馆 | 95/46 | ||||||
| 汕尾1馆 | 9/0 | 1/6 | |||||
| 深圳1馆 | 121/60 | ||||||
| 深圳2馆 | 357/243 | ||||||
| 苏州1馆 | 115/44 | 102/63 | |||||
| 北京15馆 | 357/194 | ||||||
| 廊坊1馆 | 99/90 | 223/239 | 0/19 | 66/48 | |||
| 廊坊2馆 | 690/342 | ||||||
| 郑州1馆 | 15/0 | ||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | 331/71 | ||||||
| 郑州4馆 | |||||||
| 郑州5馆 | 178/134 | 192/167 | 70/63 | 138/125 | |||
| 郑州6馆 | 155/92 | ||||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | 113/62 | ||||||
| 昆明3馆 | 14/4 | 25/11 | |||||
| 北京31馆 | 6/4 | 73/20 | 57/43 | ||||
| 北京9馆 | 0/1 | 3/3 | 0/3 | ||||
| 北京22馆 | 8/9 | 7/12 | 16/12 | 11/9 | |||
| 北京27馆 | 57/67 | ||||||
| 东莞1馆 | 0/18 | 6/8 | 8/9 | 23/4 | 11/7 | 13/2 | |
| 珠海1馆 | 2/0 | 2/0 | 6/3 | 3/3 | |||
| 阳江1馆 | 10/11 | 37/26 | 9/21 | 29/0 | |||
| 沧州1馆 | 78/73 | 6/6 | 16/12 | ||||
| 三门峡1馆 | 3/0 | 21/0 | |||||
| 平顶山1馆 | 92/87 | 78/81 | 0/2 | ||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 8/7 | 5/0 | 2/2 | 8/12 | 1/3 | 2/2 | |
| 贵阳2馆 | 26/27 | 45/37 | 9/20 | 14/8 | 4/3 | ||
| 广州23馆 |