| 馆名 | 0501 (四) | 0502 (五) | 0503 (六) | 0504 (日) | 0505 (一) | 0506 (二) | 0507 (三) |
| 上海1馆 | 72/79 | 27/24 | |||||
| 上海2馆 | 30/33 | 135/153 | |||||
| 上海4馆 | 2/10 | 14/8 | |||||
| 上海3馆 | 37/43 | 30/24 | |||||
| 昆明1馆 | 13/15 | ||||||
| 昆明2馆 | 178/168 | ||||||
| 昆明4馆 | |||||||
| 昆明5馆 | 84/95 | 115/117 | |||||
| 昆明6馆 | 88/106 | 31/29 | |||||
| 北京13馆 | 267/258 | ||||||
| 北京33馆 | 19/21 | ||||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | 172/197 | ||||||
| 北京4馆 | 11/20 | 15/18 | |||||
| 北京18馆 | 65/69 | ||||||
| 北京28馆 | 179/154 | ||||||
| 北京29馆 | 147/134 | ||||||
| 北京32馆 | 64/87 | ||||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | 44/42 | ||||||
| 北京11馆 | 247/253 | ||||||
| 北京30馆 | 31/28 | ||||||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京40馆 | |||||||
| 北京44馆 | |||||||
| 北京3馆 | 124/134 | 134/137 | |||||
| 北京5馆 | 97/121 | 93/103 | |||||
| 北京21馆 | 117/118 | ||||||
| 北京39馆 | |||||||
| 北京41馆 | 195/219 | ||||||
| 北京42馆 | 147/160 | ||||||
| 北京43馆 | |||||||
| 成都1馆 | |||||||
| 成都2馆 | 422/430 | ||||||
| 广州2馆 | 13/14 | ||||||
| 广州7馆 | 400/710 | 442/480 | |||||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | |||||||
| 广州15馆 | 113/108 | ||||||
| 广州20馆 | |||||||
| 广州21馆 | 91/84 | ||||||
| 广州24馆 | 79/79 | ||||||
| 广州25馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | 206/203 | ||||||
| 深圳2馆 | 376/355 | ||||||
| 苏州1馆 | 113/94 | ||||||
| 北京15馆 | 281/289 | ||||||
| 廊坊1馆 | 153/93 | 75/70 | 150/154 | ||||
| 廊坊2馆 | |||||||
| 郑州1馆 | |||||||
| 郑州2馆 | 75/96 | ||||||
| 郑州3馆 | 382/387 | ||||||
| 郑州4馆 | 288/265 | ||||||
| 郑州5馆 | 59/80 | ||||||
| 郑州6馆 | 120/119 | ||||||
| 天水1馆 | 0/270 | ||||||
| 贵阳1馆 | 118/127 | ||||||
| 昆明3馆 | 22/22 | 12/10 | |||||
| 北京31馆 | 8/8 | 4/9 | |||||
| 北京9馆 | 2/4 | ||||||
| 北京22馆 | 11/14 | ||||||
| 北京27馆 | 0/11 | ||||||
| 东莞1馆 | 60/9 | 2/5 | 20/17 | 43/50 | 12/14 | ||
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 62/33 | 79/92 | 85/95 | 47/40 | 85/86 | ||
| 沧州1馆 | 62/1 | ||||||
| 三门峡1馆 | |||||||
| 平顶山1馆 | 66/64 | 118/116 | |||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 3/8 | 3/3 | |||||
| 贵阳2馆 | |||||||
| 广州23馆 |