| 馆名 | 0211 (二) | 0212 (三) | 0213 (四) | 0214 (五) | 0215 (六) | 0216 (日) | 0217 (一) |
| 上海1馆 | 12/16 | 4/14 | 14/4 | ||||
| 上海2馆 | |||||||
| 上海4馆 | |||||||
| 上海3馆 | 4/2 | ||||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 昆明2馆 | |||||||
| 昆明4馆 | |||||||
| 昆明5馆 | |||||||
| 昆明6馆 | |||||||
| 北京13馆 | |||||||
| 北京33馆 | |||||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | 0/2 | ||||||
| 北京4馆 | |||||||
| 北京18馆 | 79/37 | ||||||
| 北京28馆 | |||||||
| 北京29馆 | 0/2 | ||||||
| 北京32馆 | 0/1 | ||||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | |||||||
| 北京11馆 | |||||||
| 北京30馆 | 0/3 | ||||||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京40馆 | 0/3 | ||||||
| 北京3馆 | 1/0 | ||||||
| 北京5馆 | 84/317 | ||||||
| 北京21馆 | |||||||
| 北京39馆 | |||||||
| 北京41馆 | 3/0 | 6/2 | |||||
| 北京42馆 | 97/93 | ||||||
| 成都1馆 | 0/4 | ||||||
| 成都2馆 | 7/10 | ||||||
| 广州2馆 | 3/10 | ||||||
| 广州7馆 | 4/0 | 151/29 | 209/92 | 241/166 | |||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | |||||||
| 广州15馆 | |||||||
| 广州20馆 | |||||||
| 广州21馆 | |||||||
| 广州24馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | |||||||
| 深圳2馆 | |||||||
| 苏州1馆 | 4/0 | ||||||
| 北京15馆 | |||||||
| 廊坊1馆 | 144/148 | 77/103 | 166/132 | 1/0 | |||
| 廊坊2馆 | 0/1 | ||||||
| 郑州1馆 | |||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 郑州4馆 | |||||||
| 郑州5馆 | 351/114 | ||||||
| 郑州6馆 | 0/1 | ||||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | |||||||
| 昆明3馆 | |||||||
| 北京31馆 | |||||||
| 北京9馆 | 0/3 | ||||||
| 北京22馆 | 13/15 | 16/14 | |||||
| 北京27馆 | 0/3 | 30/23 | |||||
| 东莞1馆 | 5/3 | 20/11 | 0/7 | 19/28 | 8/18 | 124/149 | |
| 珠海1馆 | 11/4 | 23/15 | 0/20 | ||||
| 阳江1馆 | 46/48 | 46/53 | 5/0 | 3/12 | 33/25 | 11/32 | 0/11 |
| 沧州1馆 | 12/0 | ||||||
| 三门峡1馆 | |||||||
| 平顶山1馆 | 89/0 | ||||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 0/1 | 7/3 | |||||
| 贵阳2馆 | 0/7 | ||||||
| 广州23馆 |