| 馆名 | 0218 (二) | 0219 (三) | 0220 (四) | 0221 (五) | 0222 (六) | 0223 (日) | 0224 (一) |
| 上海1馆 | 6/7 | 14/11 | 16/13 | 46/7 | 10/15 | ||
| 上海2馆 | 45/30 | ||||||
| 上海4馆 | 0/44 | ||||||
| 上海3馆 | 35/11 | ||||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 昆明2馆 | |||||||
| 昆明4馆 | |||||||
| 昆明5馆 | 30/2 | ||||||
| 昆明6馆 | |||||||
| 北京13馆 | |||||||
| 北京33馆 | |||||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | 418/260 | 259/233 | |||||
| 北京4馆 | |||||||
| 北京18馆 | 88/75 | 73/72 | 66/62 | ||||
| 北京28馆 | |||||||
| 北京29馆 | 0/1 | ||||||
| 北京32馆 | 114/33 | 259/58 | |||||
| 北京34馆 | 357/73 | ||||||
| 北京38馆 | 0/9 | 0/19 | |||||
| 北京11馆 | 0/33 | 33/22 | 87/34 | ||||
| 北京30馆 | 11/2 | 22/7 | |||||
| 北京35馆 | 127/37 | 132/118 | |||||
| 北京40馆 | 101/3 | 41/14 | |||||
| 北京3馆 | 7/13 | 51/6 | |||||
| 北京5馆 | 121/136 | 76/99 | 100/112 | 147/142 | 111/136 | ||
| 北京21馆 | 78/14 | ||||||
| 北京39馆 | 36/17 | ||||||
| 北京41馆 | 180/82 | 211/95 | |||||
| 北京42馆 | 87/70 | 135/113 | |||||
| 成都1馆 | 178/141 | 243/181 | 29/31 | ||||
| 成都2馆 | |||||||
| 广州2馆 | 23/3 | 15/10 | 11/19 | ||||
| 广州7馆 | 221/156 | 284/226 | 289/196 | 326/265 | 318/305 | ||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | 134/24 | ||||||
| 广州15馆 | 0/8 | ||||||
| 广州20馆 | 141/67 | ||||||
| 广州21馆 | 37/30 | ||||||
| 广州24馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | |||||||
| 深圳2馆 | 261/49 | ||||||
| 苏州1馆 | 22/5 | 26/15 | |||||
| 北京15馆 | |||||||
| 廊坊1馆 | 23/51 | 99/90 | 223/239 | 0/19 | |||
| 廊坊2馆 | 690/342 | ||||||
| 郑州1馆 | 15/0 | ||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 郑州4馆 | |||||||
| 郑州5馆 | 178/134 | 192/167 | |||||
| 郑州6馆 | 97/47 | ||||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | |||||||
| 昆明3馆 | |||||||
| 北京31馆 | 22/0 | 4/0 | 6/4 | 73/20 | |||
| 北京9馆 | 3/3 | 0/1 | 3/3 | ||||
| 北京22馆 | 7/7 | 8/9 | 7/12 | ||||
| 北京27馆 | 57/67 | ||||||
| 东莞1馆 | 6/35 | 43/28 | 1/0 | 0/18 | 6/8 | 8/9 | 23/4 |
| 珠海1馆 | 1/0 | 2/0 | |||||
| 阳江1馆 | 0/3 | 10/11 | 37/26 | 9/21 | |||
| 沧州1馆 | 6/0 | 72/10 | 6/5 | ||||
| 三门峡1馆 | 10/1 | 3/0 | |||||
| 平顶山1馆 | 84/1 | 92/87 | |||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 10/21 | 4/5 | 0/10 | 8/7 | 5/0 | 2/2 | |
| 贵阳2馆 | 5/3 | 5/3 | 9/4 | 26/27 | 45/37 | ||
| 广州23馆 |