| 馆名 | 0428 (一) | 0429 (二) | 0430 (三) | 0501 (四) | 0502 (五) | 0503 (六) | 0504 (日) |
| 上海1馆 | 36/25 | 59/54 | 12/10 | ||||
| 上海2馆 | 63/57 | 46/54 | 101/117 | ||||
| 上海4馆 | 0/22 | 11/24 | |||||
| 上海3馆 | 46/34 | 47/32 | 23/32 | ||||
| 昆明1馆 | 19/16 | ||||||
| 昆明2馆 | 277/288 | ||||||
| 昆明4馆 | |||||||
| 昆明5馆 | 86/72 | 104/78 | 24/27 | ||||
| 昆明6馆 | 104/106 | 70/68 | 89/75 | ||||
| 北京13馆 | 232/239 | ||||||
| 北京33馆 | 24/22 | ||||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | |||||||
| 北京4馆 | 5/8 | 7/9 | 22/19 | ||||
| 北京18馆 | 44/54 | ||||||
| 北京28馆 | 150/151 | ||||||
| 北京29馆 | 135/123 | 102/141 | |||||
| 北京32馆 | 97/100 | ||||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | 156/140 | ||||||
| 北京11馆 | 137/127 | ||||||
| 北京30馆 | 29/38 | ||||||
| 北京35馆 | 90/94 | ||||||
| 北京40馆 | |||||||
| 北京44馆 | |||||||
| 北京3馆 | 23/22 | 205/191 | 0/2 | ||||
| 北京5馆 | 160/124 | 108/100 | 146/143 | ||||
| 北京21馆 | 43/41 | 91/94 | |||||
| 北京39馆 | |||||||
| 北京41馆 | 188/177 | ||||||
| 北京42馆 | 145/141 | ||||||
| 北京43馆 | |||||||
| 成都1馆 | 112/104 | ||||||
| 成都2馆 | 376/388 | ||||||
| 广州2馆 | 9/9 | ||||||
| 广州7馆 | 359/323 | 377/391 | 1146/538 | ||||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | |||||||
| 广州15馆 | 121/150 | ||||||
| 广州20馆 | |||||||
| 广州21馆 | 70/71 | ||||||
| 广州24馆 | 136/136 | ||||||
| 广州25馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | 8/11 | ||||||
| 深圳1馆 | 254/271 | ||||||
| 深圳2馆 | 292/319 | ||||||
| 苏州1馆 | 132/166 | ||||||
| 北京15馆 | |||||||
| 廊坊1馆 | 88/155 | 83/43 | 153/93 | 75/70 | |||
| 廊坊2馆 | |||||||
| 郑州1馆 | |||||||
| 郑州2馆 | 88/106 | ||||||
| 郑州3馆 | 398/437 | ||||||
| 郑州4馆 | 290/302 | 184/200 | |||||
| 郑州5馆 | 101/95 | 73/84 | 6/5 | ||||
| 郑州6馆 | 172/186 | ||||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | 126/125 | ||||||
| 昆明3馆 | 29/29 | 6/6 | |||||
| 北京31馆 | 6/5 | 4/2 | |||||
| 北京9馆 | |||||||
| 北京22馆 | 8/9 | ||||||
| 北京27馆 | 0/11 | ||||||
| 东莞1馆 | 23/2 | 21/0 | 21/20 | 60/9 | 2/5 | 20/17 | |
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 14/15 | 13/9 | 30/5 | 62/33 | 79/92 | 85/95 | 47/40 |
| 沧州1馆 | 0/95 | ||||||
| 三门峡1馆 | 0/1 | ||||||
| 平顶山1馆 | 126/126 | 66/71 | |||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 1/1 | 8/6 | 7/3 | ||||
| 贵阳2馆 | 7/9 | ||||||
| 广州23馆 |