| 馆名 | 0908 (一) | 0909 (二) | 0910 (三) | 0911 (四) | 0912 (五) | 0913 (六) | 0914 (日) |
| 上海1馆 | 16/10 | 78/42 | 106/34 | 104/59 | 49/63 | ||
| 上海2馆 | 54/62 | 184/140 | 213/184 | ||||
| 上海4馆 | 0/2 | ||||||
| 上海3馆 | |||||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 昆明2馆 | 97/18 | 91/53 | |||||
| 昆明4馆 | 0/16 | 0/2 | |||||
| 昆明5馆 | 0/3 | 54/22 | |||||
| 昆明6馆 | 0/45 | ||||||
| 北京13馆 | 0/1 | ||||||
| 北京33馆 | 23/6 | ||||||
| 北京2馆 | 141/284 | 310/101 | |||||
| 北京4馆 | 27/12 | ||||||
| 北京18馆 | 177/105 | 146/137 | 178/156 | ||||
| 北京28馆 | 337/86 | 199/194 | |||||
| 北京29馆 | 127/64 | 144/45 | 107/68 | ||||
| 北京32馆 | 58/59 | 203/174 | |||||
| 北京34馆 | 0/6 | 332/48 | |||||
| 北京38馆 | 47/25 | 222/61 | |||||
| 北京11馆 | 35/103 | 0/6 | 304/134 | 113/130 | |||
| 北京30馆 | 54/13 | 70/40 | 73/62 | ||||
| 北京35馆 | 73/10 | 0/2 | 184/111 | 6/0 | |||
| 北京40馆 | 13/8 | 6/27 | |||||
| 北京44馆 | 60/1 | 1/6 | |||||
| 北京3馆 | 49/14 | 36/26 | 77/62 | 155/57 | 18/23 | ||
| 北京5馆 | 51/53 | 35/30 | 45/43 | 23/26 | 100/65 | ||
| 北京21馆 | 41/27 | 108/62 | 77/77 | ||||
| 北京41馆 | 233/73 | 256/212 | |||||
| 北京42馆 | 59/47 | 0/34 | 152/82 | 135/130 | |||
| 北京43馆 | 221/191 | ||||||
| 成都1馆 | 87/4 | 232/56 | 0/32 | ||||
| 成都2馆 | 0/9 | 416/167 | 0/5 | 474/366 | |||
| 广州2馆 | 12/3 | 17/13 | 9/10 | 24/21 | |||
| 广州7馆 | 175/202 | 191/156 | 200/165 | 186/177 | 413/233 | ||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | 0/7 | 37/11 | |||||
| 广州15馆 | 0/2 | 32/4 | 117/55 | ||||
| 广州20馆 | 48/50 | 0/9 | |||||
| 广州21馆 | 45/13 | 0/1 | |||||
| 广州24馆 | 0/35 | 3/1 | |||||
| 广州25馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | 81/32 | ||||||
| 深圳2馆 | |||||||
| 苏州1馆 | 100/11 | 138/66 | |||||
| 北京15馆 | 249/54 | ||||||
| 廊坊1馆 | 108/121 | 89/91 | 238/198 | ||||
| 廊坊2馆 | |||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 郑州4馆 | |||||||
| 郑州5馆 | |||||||
| 郑州6馆 | |||||||
| 天水1馆 | 478/0 | 0/478 | |||||
| 贵阳1馆 | 98/36 | 108/103 | |||||
| 昆明3馆 | 26/2 | 1/1 | 11/0 | 10/5 | |||
| 北京31馆 | 60/0 | 27/20 | 86/30 | 85/57 | |||
| 北京9馆 | 3/3 | 8/8 | 3/3 | ||||
| 北京22馆 | 7/7 | 3/3 | 0/6 | ||||
| 北京27馆 | 44/55 | 2/17 | |||||
| 东莞1馆 | 3/0 | 11/10 | 13/16 | 2/0 | 12/36 | 10/21 | 15/24 |
| 珠海1馆 | 0/6 | ||||||
| 阳江1馆 | 41/35 | 20/20 | 6/6 | 16/23 | 54/86 | 63/65 | |
| 沧州1馆 | 38/9 | ||||||
| 三门峡1馆 | 28/0 | 7/0 | 16/0 | ||||
| 平顶山1馆 | |||||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 4/1 | 4/6 | 0/2 | |
| 贵阳2馆 | 0/3 | 3/4 | 15/12 | 0/9 | 6/1 | ||
| 贵阳3馆 | |||||||
| 广州23馆 |