| 馆名 | 0915 (一) | 0916 (二) | 0917 (三) | 0918 (四) | 0919 (五) | 0920 (六) | 0921 (日) |
| 上海1馆 | 29/30 | 116/78 | 36/40 | 106/76 | 113/64 | ||
| 上海2馆 | 187/166 | 267/214 | 215/191 | ||||
| 上海4馆 | 38/9 | 22/0 | 51/2 | 24/1 | 7/8 | ||
| 上海3馆 | 27/10 | ||||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 昆明2馆 | 130/59 | 0/39 | 172/157 | ||||
| 昆明4馆 | 273/162 | ||||||
| 昆明5馆 | 160/68 | 175/124 | |||||
| 昆明6馆 | 221/143 | ||||||
| 北京13馆 | 7/0 | 184/1 | 209/50 | 207/36 | |||
| 北京33馆 | 81/35 | 34/18 | |||||
| 北京2馆 | 191/116 | 176/110 | |||||
| 北京4馆 | 33/15 | 91/77 | |||||
| 北京18馆 | 99/86 | 100/110 | 118/111 | ||||
| 北京28馆 | 334/264 | 243/224 | |||||
| 北京29馆 | 137/123 | 86/93 | 86/74 | ||||
| 北京32馆 | 58/39 | 212/159 | |||||
| 北京34馆 | 337/187 | ||||||
| 北京38馆 | 114/55 | 212/182 | |||||
| 北京11馆 | 70/82 | 136/148 | 113/104 | ||||
| 北京30馆 | 39/42 | 54/49 | 39/37 | ||||
| 北京35馆 | 137/119 | 169/130 | |||||
| 北京40馆 | 27/10 | 26/12 | |||||
| 北京44馆 | 165/57 | 194/46 | |||||
| 北京3馆 | 32/25 | 131/58 | 147/92 | 150/129 | 39/32 | ||
| 北京5馆 | 103/80 | 61/54 | 80/64 | 105/109 | 90/87 | 0/6 | |
| 北京21馆 | 48/48 | 76/75 | 85/70 | ||||
| 北京41馆 | 250/233 | 261/226 | |||||
| 北京42馆 | 134/111 | 120/125 | 119/113 | ||||
| 北京43馆 | 147/128 | ||||||
| 成都1馆 | 89/130 | 12/75 | |||||
| 成都2馆 | 0/40 | 1003/514 | 472/452 | 1/0 | |||
| 广州2馆 | 7/9 | 12/9 | 1/4 | 11/9 | |||
| 广州7馆 | 230/314 | 192/186 | 282/239 | 264/256 | 472/313 | ||
| 广州8馆 | 3/1 | ||||||
| 广州11馆 | 7/17 | ||||||
| 广州15馆 | 255/154 | 236/198 | |||||
| 广州20馆 | 45/31 | ||||||
| 广州21馆 | 107/66 | ||||||
| 广州24馆 | 57/26 | 67/55 | |||||
| 广州25馆 | 95/36 | ||||||
| 汕尾1馆 | 7/3 | ||||||
| 深圳1馆 | 95/69 | 181/105 | |||||
| 深圳2馆 | 147/31 | ||||||
| 苏州1馆 | 0/5 | 134/97 | 206/136 | ||||
| 北京15馆 | 275/246 | ||||||
| 廊坊1馆 | 0/1 | 78/89 | 168/133 | 410/343 | |||
| 廊坊2馆 | 202/89 | ||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 郑州4馆 | 452/125 | ||||||
| 郑州5馆 | |||||||
| 郑州6馆 | 51/8 | 88/57 | |||||
| 天水1馆 | 272/0 | ||||||
| 贵阳1馆 | 77/73 | ||||||
| 昆明3馆 | 18/20 | 14/13 | 6/2 | 18/7 | |||
| 北京31馆 | 67/60 | 96/105 | 86/75 | 62/54 | 64/37 | ||
| 北京9馆 | 0/3 | 3/0 | 3/3 | 3/3 | 3/2 | ||
| 北京22馆 | 8/6 | ||||||
| 北京27馆 | 10/10 | 0/1 | |||||
| 东莞1馆 | 7/0 | 0/1 | 3/0 | 7/3 | 1/0 | 6/0 | |
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 1/6 | 44/32 | 37/64 | ||||
| 沧州1馆 | 27/28 | 6/8 | 0/29 | 63/27 | |||
| 三门峡1馆 | 20/50 | 36/0 | 14/2 | 49/0 | |||
| 南阳1馆 | |||||||
| 南阳2馆 | |||||||
| 平顶山1馆 | 99/1 | 126/0 | |||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 1/0 | 5/2 | 0/2 | 2/1 | |||
| 贵阳2馆 | 3/6 | 1/1 | 0/1 | 18/15 | 0/1 | 15/6 | |
| 贵阳3馆 | |||||||
| 广州23馆 |