| 馆名 | 0929 (一) | 0930 (二) | 1001 (三) | 1002 (四) | 1003 (五) | 1004 (六) | 1005 (日) |
| 上海1馆 | 77/69 | 9/7 | |||||
| 上海2馆 | 187/201 | ||||||
| 上海4馆 | 11/16 | 14/16 | |||||
| 上海3馆 | 30/24 | ||||||
| 昆明1馆 | 430/367 | ||||||
| 昆明2馆 | 246/209 | ||||||
| 昆明4馆 | 229/245 | ||||||
| 昆明5馆 | 46/40 | 116/103 | |||||
| 昆明6馆 | 254/260 | ||||||
| 北京13馆 | 8/102 | 171/127 | |||||
| 北京33馆 | 114/116 | ||||||
| 北京2馆 | 34/209 | ||||||
| 北京4馆 | 53/59 | 29/41 | |||||
| 北京18馆 | 95/90 | ||||||
| 北京28馆 | 192/204 | ||||||
| 北京29馆 | 214/195 | ||||||
| 北京32馆 | |||||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | 19/19 | ||||||
| 北京11馆 | 48/65 | ||||||
| 北京30馆 | 12/15 | ||||||
| 北京35馆 | 179/172 | ||||||
| 北京40馆 | 43/43 | ||||||
| 北京44馆 | 41/39 | ||||||
| 北京3馆 | 8/44 | 0/28 | |||||
| 北京5馆 | 135/145 | 84/92 | |||||
| 北京21馆 | 40/47 | ||||||
| 北京41馆 | 245/271 | ||||||
| 北京42馆 | 121/126 | ||||||
| 北京43馆 | |||||||
| 成都1馆 | 59/164 | ||||||
| 成都2馆 | |||||||
| 广州2馆 | 8/8 | ||||||
| 广州7馆 | 575/374 | 513/362 | |||||
| 广州8馆 | 8/3 | ||||||
| 广州11馆 | |||||||
| 广州15馆 | |||||||
| 广州20馆 | |||||||
| 广州21馆 | |||||||
| 广州24馆 | |||||||
| 广州25馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | 147/158 | ||||||
| 深圳2馆 | |||||||
| 苏州1馆 | 136/130 | ||||||
| 北京15馆 | |||||||
| 廊坊1馆 | 145/132 | 125/164 | 149/130 | ||||
| 廊坊2馆 | |||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 郑州4馆 | 558/592 | ||||||
| 郑州5馆 | |||||||
| 郑州6馆 | 72/74 | 1/1 | |||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | 0/1 | ||||||
| 昆明3馆 | |||||||
| 北京31馆 | 21/70 | 83/77 | |||||
| 北京9馆 | 4/0 | ||||||
| 北京22馆 | 9/8 | ||||||
| 北京27馆 | |||||||
| 东莞1馆 | 11/14 | 8/0 | 9/3 | 0/8 | 0/1 | ||
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 22/49 | 23/34 | 72/44 | 50/33 | 20/25 | 17/22 | |
| 沧州1馆 | 2/0 | 0/44 | |||||
| 三门峡1馆 | 7/10 | ||||||
| 南阳1馆 | |||||||
| 南阳2馆 | |||||||
| 平顶山1馆 | 74/73 | ||||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 2/1 | 1/3 | |||||
| 贵阳2馆 | 11/7 | ||||||
| 贵阳3馆 | 30/23 | 24/23 | |||||
| 广州23馆 |