| 馆名 | 1013 (一) | 1014 (二) | 1015 (三) | 1016 (四) | 1017 (五) | 1018 (六) | 1019 (日) |
| 上海1馆 | 79/64 | 103/67 | 29/66 | 60/63 | 49/59 | ||
| 上海2馆 | 193/190 | 220/207 | 222/214 | ||||
| 上海4馆 | 20/18 | 26/14 | 47/9 | 19/13 | 9/28 | ||
| 上海3馆 | 33/25 | 21/19 | 12/21 | ||||
| 昆明1馆 | 61/94 | 106/80 | 122/114 | ||||
| 昆明2馆 | 155/159 | 240/197 | |||||
| 昆明4馆 | 149/143 | ||||||
| 昆明5馆 | 27/21 | 125/125 | 41/37 | ||||
| 昆明6馆 | 204/189 | 146/139 | |||||
| 北京13馆 | 2/101 | 225/55 | 169/262 | 0/2 | |||
| 北京33馆 | 113/118 | 52/48 | |||||
| 北京2馆 | 126/143 | 265/112 | |||||
| 北京4馆 | 35/31 | 44/51 | 18/20 | 20/18 | 42/45 | ||
| 北京18馆 | 70/64 | 62/54 | |||||
| 北京28馆 | 209/199 | 160/166 | |||||
| 北京29馆 | 204/218 | 78/66 | 69/72 | ||||
| 北京32馆 | 49/62 | 204/209 | |||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | 120/95 | 163/149 | |||||
| 北京11馆 | 94/74 | 175/151 | 67/61 | ||||
| 北京30馆 | 29/18 | 6/4 | 99/67 | ||||
| 北京35馆 | 78/57 | ||||||
| 北京40馆 | 27/31 | ||||||
| 北京44馆 | 170/164 | 164/171 | |||||
| 北京3馆 | 15/17 | 77/67 | 106/65 | 139/121 | 37/41 | ||
| 北京5馆 | 86/99 | 51/52 | 60/65 | 53/57 | 80/42 | ||
| 北京21馆 | 58/63 | 64/65 | 65/57 | ||||
| 北京41馆 | 300/240 | 184/169 | |||||
| 北京42馆 | 119/98 | 158/162 | 109/118 | ||||
| 北京43馆 | 114/125 | ||||||
| 成都1馆 | 473/234 | 71/53 | |||||
| 成都2馆 | 237/209 | 301/263 | 286/323 | ||||
| 广州2馆 | 3/4 | 18/13 | 8/5 | 8/9 | |||
| 广州7馆 | 154/264 | 167/147 | 265/222 | 261/229 | 623/365 | 5/2 | |
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | 19/8 | 21/26 | |||||
| 广州15馆 | 161/172 | 133/124 | 191/156 | ||||
| 广州20馆 | 139/81 | ||||||
| 广州21馆 | 79/61 | ||||||
| 广州24馆 | 95/97 | 81/77 | |||||
| 广州25馆 | 182/100 | ||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | 230/154 | 218/208 | |||||
| 深圳2馆 | 177/143 | ||||||
| 苏州1馆 | 209/161 | 242/184 | 1/0 | ||||
| 北京15馆 | 340/316 | ||||||
| 廊坊1馆 | 125/122 | 79/90 | 232/165 | ||||
| 廊坊2馆 | 281/273 | ||||||
| 郑州2馆 | 151/30 | 173/111 | |||||
| 郑州3馆 | 439/128 | 368/257 | |||||
| 郑州4馆 | 398/433 | 407/372 | |||||
| 郑州5馆 | 674/121 | ||||||
| 郑州6馆 | 127/104 | 224/124 | |||||
| 天水1馆 | 338/435 | ||||||
| 贵阳1馆 | 80/80 | 111/91 | |||||
| 昆明3馆 | 0/2 | 0/3 | |||||
| 北京31馆 | 22/17 | 18/16 | 25/38 | 27/21 | 66/61 | ||
| 北京9馆 | 3/0 | 3/0 | 0/3 | 3/0 | 4/0 | ||
| 北京22馆 | 19/12 | ||||||
| 北京27馆 | 28/30 | 2/12 | |||||
| 东莞1馆 | 7/3 | 29/13 | 2/0 | 34/12 | 25/52 | 7/12 | |
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 48/33 | 45/33 | 46/33 | ||||
| 沧州1馆 | 40/38 | 0/39 | |||||
| 三门峡1馆 | 4/47 | 39/30 | 0/5 | ||||
| 南阳1馆 | 150/842 | 357/13 | 227/7 | 0/2 | 0/189 | ||
| 南阳2馆 | 1/0 | 105/103 | 28/27 | ||||
| 平顶山1馆 | 37/36 | 145/143 | 63/6 | 0/4 | |||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 7/3 | 3/14 | 5/4 | 0/1 | 2/5 | ||
| 贵阳2馆 | 4/2 | 5/10 | 4/4 | 4/14 | 7/4 | 8/9 | |
| 贵阳3馆 | 24/20 | 13/19 | 9/6 | 8/9 | 4/5 | ||
| 广州23馆 |