| 馆名 | 1228 (日) | 1229 (一) | 1230 (二) | 1231 (三) | 0101 (四) | 0102 (五) | 0103 (六) |
| 上海1馆 | 28/41 | 53/43 | 13/12 | ||||
| 上海2馆 | 10/336 | 14/24 | |||||
| 上海4馆 | 0/54 | 34/0 | 0/19 | ||||
| 上海3馆 | 74/66 | 47/51 | |||||
| 昆明1馆 | 54/44 | 44/56 | |||||
| 昆明2馆 | 117/119 | ||||||
| 昆明4馆 | 81/77 | ||||||
| 昆明5馆 | 37/39 | 103/99 | |||||
| 昆明6馆 | 131/130 | ||||||
| 呼和浩特1馆 | |||||||
| 北京13馆 | 2/71 | 0/110 | 0/6 | ||||
| 北京33馆 | 95/88 | ||||||
| 北京2馆 | 62/118 | ||||||
| 北京4馆 | |||||||
| 北京18馆 | 54/92 | 0/41 | |||||
| 北京28馆 | 0/302 | ||||||
| 北京29馆 | 134/137 | 55/77 | |||||
| 北京32馆 | 0/32 | ||||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | 109/111 | ||||||
| 北京11馆 | 71/132 | ||||||
| 北京30馆 | 20/21 | ||||||
| 北京35馆 | 0/21 | ||||||
| 北京40馆 | 49/40 | ||||||
| 北京44馆 | 75/132 | ||||||
| 北京3馆 | 27/56 | 24/63 | |||||
| 北京5馆 | 59/62 | 38/41 | 18/22 | ||||
| 北京21馆 | 44/39 | 27/36 | |||||
| 北京41馆 | 190/218 | 10/10 | |||||
| 北京42馆 | 78/70 | 65/75 | |||||
| 北京43馆 | |||||||
| 成都1馆 | 161/229 | 1/1 | |||||
| 成都2馆 | 78/92 | ||||||
| 广州2馆 | 17/2 | ||||||
| 广州7馆 | 249/345 | 170/222 | 532/308 | ||||
| 广州8馆 | 31/36 | ||||||
| 广州11馆 | 12/18 | ||||||
| 广州15馆 | 84/116 | ||||||
| 广州20馆 | |||||||
| 广州21馆 | |||||||
| 广州24馆 | 111/108 | ||||||
| 广州25馆 | 100/89 | ||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | 135/143 | ||||||
| 深圳2馆 | 125/237 | ||||||
| 苏州1馆 | 165/182 | ||||||
| 北京15馆 | 352/360 | ||||||
| 廊坊1馆 | 241/332 | 59/60 | 23/16 | ||||
| 廊坊2馆 | |||||||
| 郑州2馆 | 2/18 | 236/226 | 0/13 | ||||
| 郑州3馆 | 321/335 | ||||||
| 郑州4馆 | |||||||
| 郑州5馆 | 437/431 | ||||||
| 郑州6馆 | 140/148 | ||||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | |||||||
| 昆明3馆 | 62/59 | ||||||
| 北京31馆 | 11/43 | 0/6 | 0/55 | ||||
| 北京9馆 | 7/9 | 0/3 | 8/8 | 3/3 | 2/6 | 4/4 | 3/1 |
| 北京22馆 | 2/3 | ||||||
| 北京27馆 | 0/1 | 10/9 | |||||
| 滨州1馆 | |||||||
| 东莞1馆 | 22/16 | 17/25 | 10/10 | 28/30 | 94/39 | 29/38 | |
| 珠海1馆 | 1/1 | 0/47 | 4/9 | ||||
| 阳江1馆 | 40/36 | 18/8 | 7/2 | 40/20 | 110/125 | ||
| 沧州1馆 | 38/0 | 2/2 | 0/29 | ||||
| 三门峡1馆 | 24/0 | ||||||
| 南阳1馆 | 239/218 | 43/10 | 0/219 | ||||
| 南阳2馆 | 4/289 | ||||||
| 平顶山1馆 | 151/154 | 100/138 | |||||
| 嘉兴1馆 | |||||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 2/2 | 3/3 | 7/4 | ||||
| 贵阳2馆 | 18/19 | ||||||
| 贵阳3馆 | 24/23 | 3/3 | |||||
| 广州23馆 |