| 馆名 | 0911 (四) | 0912 (五) | 0913 (六) | 0914 (日) | 0915 (一) | 0916 (二) | 0917 (三) |
| 上海1馆 | 104/59 | 49/63 | 29/30 | 116/78 | 36/40 | ||
| 上海2馆 | 213/184 | 187/166 | 267/214 | ||||
| 上海4馆 | 38/9 | 22/0 | 51/2 | ||||
| 上海3馆 | |||||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 昆明2馆 | 91/53 | 130/59 | |||||
| 昆明4馆 | 0/2 | 273/162 | |||||
| 昆明5馆 | 54/22 | 160/68 | |||||
| 昆明6馆 | 0/45 | ||||||
| 北京13馆 | 0/1 | 7/0 | 184/1 | ||||
| 北京33馆 | 81/35 | ||||||
| 北京2馆 | 310/101 | 191/116 | |||||
| 北京4馆 | 27/12 | 33/15 | |||||
| 北京18馆 | 178/156 | 99/86 | 100/110 | ||||
| 北京28馆 | 199/194 | 334/264 | |||||
| 北京29馆 | 107/68 | 137/123 | 86/93 | ||||
| 北京32馆 | 203/174 | 58/39 | |||||
| 北京34馆 | 332/48 | ||||||
| 北京38馆 | 222/61 | 114/55 | |||||
| 北京11馆 | 113/130 | 70/82 | 136/148 | ||||
| 北京30馆 | 73/62 | 39/42 | 54/49 | ||||
| 北京35馆 | 184/111 | 6/0 | 137/119 | ||||
| 北京40馆 | 6/27 | 27/10 | |||||
| 北京44馆 | 1/6 | 165/57 | |||||
| 北京3馆 | 155/57 | 18/23 | 32/25 | 131/58 | 147/92 | ||
| 北京5馆 | 23/26 | 100/65 | 103/80 | 61/54 | 80/64 | ||
| 北京21馆 | 77/77 | 48/48 | 76/75 | ||||
| 北京41馆 | 256/212 | 250/233 | |||||
| 北京42馆 | 135/130 | 134/111 | 120/125 | ||||
| 北京43馆 | 221/191 | ||||||
| 成都1馆 | 232/56 | 0/32 | 89/130 | ||||
| 成都2馆 | 0/5 | 474/366 | 0/40 | 1003/514 | |||
| 广州2馆 | 9/10 | 24/21 | 7/9 | 12/9 | |||
| 广州7馆 | 186/177 | 413/233 | 230/314 | 192/186 | 282/239 | ||
| 广州8馆 | 3/1 | ||||||
| 广州11馆 | 37/11 | ||||||
| 广州15馆 | 117/55 | ||||||
| 广州20馆 | 48/50 | 0/9 | |||||
| 广州21馆 | 107/66 | ||||||
| 广州24馆 | 3/1 | 57/26 | |||||
| 广州25馆 | 95/36 | ||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | 81/32 | 95/69 | |||||
| 深圳2馆 | 147/31 | ||||||
| 苏州1馆 | 138/66 | 0/5 | 134/97 | ||||
| 北京15馆 | 275/246 | ||||||
| 廊坊1馆 | 89/91 | 238/198 | 0/1 | 78/89 | |||
| 廊坊2馆 | |||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 郑州4馆 | 452/125 | ||||||
| 郑州5馆 | |||||||
| 郑州6馆 | 51/8 | ||||||
| 天水1馆 | 0/478 | 272/0 | |||||
| 贵阳1馆 | 98/36 | 108/103 | |||||
| 昆明3馆 | 10/5 | 18/20 | 14/13 | 6/2 | |||
| 北京31馆 | 86/30 | 85/57 | 67/60 | 96/105 | 86/75 | ||
| 北京9馆 | 8/8 | 3/3 | 0/3 | 3/0 | 3/3 | ||
| 北京22馆 | 3/3 | 0/6 | 8/6 | ||||
| 北京27馆 | 44/55 | 2/17 | |||||
| 东莞1馆 | 2/0 | 12/36 | 10/21 | 15/24 | 7/0 | 0/1 | |
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 16/23 | 54/86 | 63/65 | ||||
| 沧州1馆 | 38/9 | 27/28 | 6/8 | ||||
| 三门峡1馆 | 7/0 | 16/0 | 20/50 | 36/0 | |||
| 平顶山1馆 | 99/1 | 126/0 | |||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 2/2 | 4/1 | 4/6 | 0/2 | 1/0 | 5/2 | 0/2 |
| 贵阳2馆 | 3/4 | 15/12 | 0/9 | 6/1 | 3/6 | 1/1 | |
| 贵阳3馆 | |||||||
| 广州23馆 |