| 馆名 | 0904 (一) | 0905 (二) | 0906 (三) | 0907 (四) | 0908 (五) | 0909 (六) | 0910 (日) |
| 上海1馆 | 17/33 | 16/12 | 65/29 | 42/24 | 76/42 | ||
| 上海2馆 | |||||||
| 上海4馆 | 0/3 | ||||||
| 上海3馆 | |||||||
| 昆明1馆 | 20/17 | 56/39 | |||||
| 昆明2馆 | 56/32 | 108/78 | |||||
| 北京13馆 | |||||||
| 北京33馆 | 9/16 | 38/19 | |||||
| 北京36馆 | |||||||
| 北京2馆 | 155/36 | 154/104 | 5/5 | 0/1 | |||
| 北京4馆 | 29/20 | ||||||
| 北京6馆 | 61/16 | 38/33 | |||||
| 北京18馆 | 116/43 | 154/128 | 205/163 | 51/76 | 160/130 | ||
| 北京28馆 | 0/62 | ||||||
| 北京29馆 | 70/9 | 82/39 | 185/63 | 124/121 | 212/143 | ||
| 北京32馆 | 26/47 | 85/59 | |||||
| 北京34馆 | 679/98 | ||||||
| 北京38馆 | 227/38 | 189/119 | |||||
| 北京11馆 | 18/23 | 21/6 | 134/34 | 171/45 | |||
| 北京30馆 | 28/6 | 30/12 | 22/16 | 39/25 | 26/25 | ||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京40馆 | |||||||
| 北京20馆 | |||||||
| 北京3馆 | 37/15 | 53/37 | 52/39 | 46/49 | 27/25 | 3/12 | |
| 北京5馆 | 112/188 | 215/149 | 125/138 | 133/158 | 160/153 | ||
| 北京21馆 | |||||||
| 北京39馆 | 71/85 | ||||||
| 北京41馆 | 720/274 | 453/422 | |||||
| 北京42馆 | |||||||
| 成都1馆 | 0/5 | ||||||
| 成都2馆 | 389/148 | ||||||
| 广州1馆 | |||||||
| 广州2馆 | |||||||
| 广州7馆 | 77/20 | 116/52 | 117/112 | ||||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | |||||||
| 广州15馆 | |||||||
| 广州20馆 | |||||||
| 广州21馆 | |||||||
| 广州24馆 | 3/0 | ||||||
| 汕尾1馆 | 24/10 | 34/24 | 0/6 | ||||
| 深圳1馆 | 33/2 | ||||||
| 苏州1馆 | 45/7 | 95/32 | |||||
| 苏州2馆 | 84/7 | ||||||
| 北京15馆 | |||||||
| 廊坊1馆 | 0/3 | 200/183 | 98/151 | 289/200 | |||
| 廊坊2馆 | 992/410 | ||||||
| 郑州1馆 | 0/3 | 0/2 | |||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 天水1馆 | 4/1 | ||||||
| 贵阳1馆 | |||||||
| 昆明3馆 | |||||||
| 北京31馆 | |||||||
| 北京9馆 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 3/0 | 11/9 | ||
| 北京22馆 | 14/3 | ||||||
| 北京27馆 | 27/59 | 84/74 | |||||
| 东莞1馆 | 5/0 | 3/3 | |||||
| 广州14馆 | |||||||
| 广州18馆 | |||||||
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 0/5 | 1/3 | 1/0 | 8/4 | 5/4 | ||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 1/1 | 0/1 | |||||
| 贵阳2馆 | 0/1 | 1/0 | |||||
| 广州23馆 |