| 馆名 | 0918 (四) | 0919 (五) | 0920 (六) | 0921 (日) | 0922 (一) | 0923 (二) | 0924 (三) |
| 上海1馆 | 106/76 | 113/64 | 36/43 | 76/51 | 72/68 | ||
| 上海2馆 | 215/191 | 164/161 | 343/330 | ||||
| 上海4馆 | 24/1 | 7/8 | 33/83 | 21/24 | 12/1 | ||
| 上海3馆 | 27/10 | 27/17 | 0/5 | ||||
| 昆明1馆 | 155/62 | 203/94 | |||||
| 昆明2馆 | 0/39 | 172/157 | 206/141 | ||||
| 昆明4馆 | 212/196 | ||||||
| 昆明5馆 | 175/124 | 156/127 | 5/3 | ||||
| 昆明6馆 | 221/143 | 284/240 | |||||
| 北京13馆 | 209/50 | 207/36 | 5/95 | 161/73 | |||
| 北京33馆 | 34/18 | 145/81 | |||||
| 北京2馆 | 176/110 | 113/145 | |||||
| 北京4馆 | 91/77 | 39/38 | 45/34 | ||||
| 北京18馆 | 118/111 | 80/94 | 95/83 | ||||
| 北京28馆 | 243/224 | 307/289 | |||||
| 北京29馆 | 86/74 | 184/174 | 87/89 | ||||
| 北京32馆 | 212/159 | 67/68 | |||||
| 北京34馆 | 337/187 | ||||||
| 北京38馆 | 212/182 | 148/106 | |||||
| 北京11馆 | 113/104 | 85/79 | 189/134 | ||||
| 北京30馆 | 39/37 | 16/13 | 40/41 | ||||
| 北京35馆 | 169/130 | 103/100 | |||||
| 北京40馆 | 26/12 | 5/3 | |||||
| 北京44馆 | 194/46 | 140/132 | |||||
| 北京3馆 | 150/129 | 39/32 | 51/72 | 128/114 | 104/110 | ||
| 北京5馆 | 105/109 | 90/87 | 0/6 | 169/156 | 85/92 | 174/156 | |
| 北京21馆 | 85/70 | 55/53 | 63/67 | ||||
| 北京41馆 | 261/226 | 271/239 | |||||
| 北京42馆 | 119/113 | 120/115 | 111/113 | ||||
| 北京43馆 | 147/128 | ||||||
| 成都1馆 | 12/75 | 284/129 | |||||
| 成都2馆 | 472/452 | 1/0 | 482/481 | ||||
| 广州2馆 | 1/4 | 11/9 | |||||
| 广州7馆 | 264/256 | 472/313 | 270/392 | ||||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | 7/17 | ||||||
| 广州15馆 | 255/154 | 236/198 | |||||
| 广州20馆 | 45/31 | ||||||
| 广州21馆 | |||||||
| 广州24馆 | 67/55 | ||||||
| 广州25馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | 7/3 | ||||||
| 深圳1馆 | 181/105 | ||||||
| 深圳2馆 | |||||||
| 苏州1馆 | 206/136 | 159/138 | 2/30 | ||||
| 北京15馆 | 336/315 | ||||||
| 廊坊1馆 | 168/133 | 410/343 | 137/61 | ||||
| 廊坊2馆 | 202/89 | ||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 郑州4馆 | 397/279 | 578/423 | |||||
| 郑州5馆 | |||||||
| 郑州6馆 | 88/57 | 87/70 | |||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | 77/73 | ||||||
| 昆明3馆 | 18/7 | 5/6 | 10/9 | ||||
| 北京31馆 | 62/54 | 64/37 | 31/40 | 68/65 | 43/36 | ||
| 北京9馆 | 3/3 | 3/2 | 7/6 | ||||
| 北京22馆 | |||||||
| 北京27馆 | 10/10 | 0/1 | |||||
| 东莞1馆 | 3/0 | 7/3 | 1/0 | 6/0 | 8/2 | 1/0 | |
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 1/6 | 44/32 | 37/64 | ||||
| 沧州1馆 | 0/29 | 63/27 | 48/49 | ||||
| 三门峡1馆 | 14/2 | 49/0 | 26/66 | 40/0 | 31/0 | ||
| 南阳1馆 | |||||||
| 南阳2馆 | |||||||
| 平顶山1馆 | 74/55 | 112/118 | |||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 2/1 | 9/0 | 2/0 | ||||
| 贵阳2馆 | 0/1 | 18/15 | 0/1 | 15/6 | 0/1 | 5/2 | |
| 贵阳3馆 | 5/1 | 25/10 | 14/4 | ||||
| 广州23馆 |