| 馆名 | 0911 (一) | 0912 (二) | 0913 (三) | 0914 (四) | 0915 (五) | 0916 (六) | 0917 (日) |
| 上海1馆 | 48/45 | 95/65 | 104/48 | 55/60 | 40/41 | ||
| 上海2馆 | 4/0 | 25/9 | 22/472 | 47/37 | 0/9 | ||
| 上海4馆 | 11/0 | ||||||
| 上海3馆 | |||||||
| 昆明1馆 | 105/58 | ||||||
| 昆明2馆 | 79/63 | 113/106 | |||||
| 北京13馆 | 0/19 | ||||||
| 北京33馆 | 52/41 | 54/44 | |||||
| 北京36馆 | 0/48 | 24/18 | 45/41 | ||||
| 北京2馆 | 150/108 | 205/118 | |||||
| 北京4馆 | 21/34 | 36/23 | 29/18 | ||||
| 北京6馆 | 51/33 | 33/34 | 21/20 | ||||
| 北京18馆 | 112/106 | 113/112 | 107/107 | 74/82 | 81/69 | ||
| 北京28馆 | 378/80 | ||||||
| 北京29馆 | 150/178 | 151/142 | 127/124 | 89/78 | 217/162 | ||
| 北京32馆 | 102/72 | 66/34 | |||||
| 北京34馆 | 558/521 | ||||||
| 北京38馆 | 300/216 | 141/142 | |||||
| 北京11馆 | 374/91 | 233/140 | 182/125 | 98/104 | |||
| 北京30馆 | 21/18 | 44/30 | 18/20 | 40/37 | 40/36 | ||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京40馆 | |||||||
| 北京20馆 | |||||||
| 北京3馆 | 126/34 | 71/62 | 82/80 | 89/81 | 74/50 | ||
| 北京5馆 | 128/132 | 190/176 | 151/146 | 196/181 | 180/176 | ||
| 北京21馆 | 53/10 | 112/74 | 169/115 | ||||
| 北京39馆 | 59/55 | ||||||
| 北京41馆 | 527/492 | 424/396 | |||||
| 北京42馆 | |||||||
| 成都1馆 | 39/58 | 162/30 | |||||
| 成都2馆 | 468/357 | ||||||
| 广州1馆 | |||||||
| 广州2馆 | 0/5 | ||||||
| 广州7馆 | 114/103 | 163/127 | 174/128 | 97/104 | 227/179 | ||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | 12/0 | 7/0 | 14/11 | 16/9 | 15/19 | ||
| 广州15馆 | |||||||
| 广州20馆 | 53/18 | ||||||
| 广州21馆 | 43/22 | ||||||
| 广州24馆 | 149/53 | ||||||
| 汕尾1馆 | 15/18 | 22/14 | |||||
| 深圳1馆 | 130/41 | 247/139 | |||||
| 苏州1馆 | 63/41 | 153/105 | |||||
| 苏州2馆 | 123/83 | ||||||
| 北京15馆 | |||||||
| 廊坊1馆 | 5/0 | 165/152 | 14/6 | 152/192 | 112/112 | ||
| 廊坊2馆 | 474/501 | ||||||
| 郑州1馆 | 5/1 | ||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 天水1馆 | 208/1 | 143/5 | 271/0 | ||||
| 贵阳1馆 | 80/35 | ||||||
| 昆明3馆 | |||||||
| 北京31馆 | 0/1 | ||||||
| 北京9馆 | 2/2 | 8/2 | 11/3 | 10/7 | |||
| 北京22馆 | 3/0 | 7/7 | 11/12 | 5/5 | |||
| 北京27馆 | 72/100 | 33/36 | |||||
| 东莞1馆 | 5/5 | 2/1 | 5/0 | 4/6 | |||
| 广州14馆 | |||||||
| 广州18馆 | |||||||
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 4/9 | 2/8 | 5/10 | 22/12 | 8/11 | 20/14 | |
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 3/1 | ||||||
| 贵阳2馆 | 1/1 | 2/0 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | ||
| 广州23馆 |