| 馆名 | 0924 (日) | 0925 (一) | 0926 (二) | 0927 (三) | 0928 (四) | 0929 (五) | 0930 (六) |
| 上海1馆 | 84/82 | 124/114 | 121/124 | 38/31 | |||
| 上海2馆 | 7/5 | 49/43 | 8/4 | 32/28 | |||
| 上海4馆 | 20/0 | 3/0 | 0/1 | ||||
| 上海3馆 | 27/29 | ||||||
| 昆明1馆 | 79/74 | ||||||
| 昆明2馆 | 180/163 | ||||||
| 北京13馆 | 192/230 | 26/109 | 131/117 | 264/171 | |||
| 北京33馆 | 29/33 | ||||||
| 北京36馆 | 26/25 | 38/36 | |||||
| 北京2馆 | 211/176 | 184/171 | |||||
| 北京4馆 | 4/4 | 18/14 | 25/20 | 15/23 | |||
| 北京6馆 | 60/34 | 22/26 | |||||
| 北京18馆 | 86/86 | 56/67 | 65/59 | 48/63 | |||
| 北京28馆 | 366/348 | ||||||
| 北京29馆 | 103/146 | 97/105 | 96/106 | 175/165 | |||
| 北京32馆 | 105/91 | ||||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | 233/238 | 127/129 | |||||
| 北京11馆 | 129/115 | 93/83 | 112/147 | ||||
| 北京30馆 | 15/20 | 23/24 | 19/23 | 20/18 | |||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京40馆 | |||||||
| 北京20馆 | |||||||
| 北京3馆 | 94/48 | 95/60 | 235/189 | ||||
| 北京5馆 | 158/172 | 203/180 | 88/94 | 139/139 | |||
| 北京21馆 | 48/52 | 53/62 | |||||
| 北京39馆 | 56/48 | ||||||
| 北京41馆 | 350/358 | 319/368 | |||||
| 北京42馆 | |||||||
| 成都1馆 | 189/141 | 222/211 | |||||
| 成都2馆 | 245/295 | 179/156 | |||||
| 广州1馆 | |||||||
| 广州2馆 | 57/58 | ||||||
| 广州7馆 | 10/33 | 290/294 | 191/208 | 121/108 | |||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | 16/16 | 22/16 | 28/15 | 21/27 | |||
| 广州15馆 | 170/133 | ||||||
| 广州20馆 | |||||||
| 广州21馆 | 154/106 | ||||||
| 广州24馆 | 269/191 | ||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | 349/306 | ||||||
| 苏州1馆 | 80/57 | 139/118 | |||||
| 苏州2馆 | |||||||
| 北京15馆 | |||||||
| 廊坊1馆 | 0/1 | 146/162 | 3/0 | 8/52 | |||
| 廊坊2馆 | |||||||
| 郑州1馆 | |||||||
| 郑州2馆 | 0/1 | 0/2 | |||||
| 郑州3馆 | 57/0 | ||||||
| 天水1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | |||||||
| 昆明3馆 | |||||||
| 北京31馆 | |||||||
| 北京9馆 | 3/3 | 5/6 | 0/3 | ||||
| 北京22馆 | 3/1 | ||||||
| 北京27馆 | |||||||
| 东莞1馆 | |||||||
| 广州14馆 | |||||||
| 广州18馆 | |||||||
| 珠海1馆 | |||||||
| 阳江1馆 | 4/6 | ||||||
| 宁波1馆 | |||||||
| 长沙2馆 | 3/3 | ||||||
| 贵阳2馆 | |||||||
| 广州23馆 |