传播组

组长:葵予
文档 301 篇 · 服务 639 次·活跃成员 0 位
传播内容制作,倡议,传播,微澜图书馆价值探索和品牌建设。

招募: 文创和设计志愿者,招募负责人:葵予
招募: 各种常规传播物料设计制作
影像记录,视频剪辑志愿者
采编志愿者,录音整理(也可以直接报名微通社)
传播推广,传播外部资源推荐和对接
招募负责人:廖细雄13671310237
    • 36家馆(7家只还不借)开放,为1372位读者借阅图书2569册次,处理归还图书3332册(1851人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书466册,新增读者42位。书单:娃借了啥(2025.05)    月报:微澜图书馆馆藏借阅和馆藏推荐(2023.9~2025.04微澜图书馆各类实践(推荐)书单(20250602更新)微澜图书馆实践 | 一些非正式书单的汇总临时活动关注:广州·新馆整备:微澜......
    • 30家馆(其中8家只还不借)开放,为969位读者借阅图书1920册次,处理归还图书2558册(1381人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书69册,新增读者4位。书单:娃借了啥(2025.05)    月报:微澜图书馆馆藏借阅和馆藏推荐(2023.9~2025.04微澜图书馆各类实践(推荐)书单(20250602更新)微澜图书馆实践 | 一些非正式书单的汇总临时活动关注:广州·新馆整备:微澜广......
    • 22家馆开放(6家只还不借),为576位读者借阅图书1108册次,处理归还图书1758册(946人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书49册,新增读者1位。书单:娃借了啥(2025.05)   月报:微澜图书馆馆藏借阅和馆藏推荐(2023.9~2025.04微澜图书馆各类实践(推荐)书单(20250602更新)微澜图书馆实践 | 一些非正式书单的汇总临时活动关注:广州·新馆整备:微澜广州25馆......
    • 9家馆开放,为233位读者借阅图书853册次,处理归还图书1069册(315人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书242册,新增读者16位。书单:娃借了啥(2025.05)   月报:微澜图书馆馆藏借阅和馆藏推荐(2023.9~2025.04微澜图书馆各类实践(推荐)书单(20250602更新)微澜图书馆实践 | 一些非正式书单的汇总临时活动关注:广州·新馆整备:微澜广州25馆待整备和开馆近期......
    • 38家馆开放,5家只还不借,为2161位读者借阅图书4519册次,处理归还图书4227册(2073人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书548册,新增读者1位。——中国日报六一对微澜图书馆的报道6月4日刊发,且在头版有推荐。记者老师后来说到:微澜和孩子们值得被更多人看到~希望微澜越来越好。虽然报纸上写道的有限,不过我们确实被微澜的真诚和努力折服。相信还有很多我们不知道的志愿者,一起创造了现在的......
    • 34家馆开放,6家只还不借,为1675位读者借阅图书2936册次,处理归还图书3631册(2265人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书322册,新增读者6位。中国日报六一对微澜图书馆的报道6月4日刊发,且在头版有推荐。记者老师后来说到:微澜和孩子们值得被更多人看到~希望微澜越来越好。虽然报纸上写道的有限,不过我们确实被微澜的真诚和努力折服。相信还有很多我们不知道的志愿者,一起创造了现在的微澜......
    • 31家馆开放,为1821位读者借阅图书3538册次,处理归还图书3743册(1974人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书139册,新增读者5位。中国日报六一对微澜图书馆的报道6月4日刊发,且在头版有推荐。记者老师后来说到:微澜和孩子们值得被更多人看到~希望微澜越来越好。虽然报纸上写道的有限,不过我们确实被微澜的真诚和努力折服。相信还有很多我们不知道的志愿者,一起创造了现在的微澜能有机会把大家......
    • 37家馆开放,为2480位读者借阅图书4230册次,处理归还图书3863册(2309人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书239册,新增读者49位。书单:娃借了啥(2025.05)   月报:微澜图书馆馆藏借阅和馆藏推荐(2023.9~2025.04微澜图书馆各类实践(推荐)书单(20250602更新)微澜图书馆实践 | 一些非正式书单的汇总临时活动关注:广州·新馆整备:微澜广州25馆待整备和......
    • 32家馆开放,为1918位读者借阅图书3611册次,处理归还图书3704册(1945人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书64册,新增读者1位。书单:娃借了啥(2025.05)   月报:微澜图书馆馆藏借阅和馆藏推荐(2023.9~2025.04微澜图书馆各类实践(推荐)书单(20250602更新)微澜图书馆实践 | 一些非正式书单的汇总近期发布:六一特播 | 我们是家长,也是志愿者六一特供 ......
    • 32家馆开放,为1993位读者借阅图书3531册次,处理归还图书3578册(2045人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书109册,新增读者6位。书单:娃借了啥(2025.05)   月报:微澜图书馆馆藏借阅和馆藏推荐(2023.9~2025.04微澜图书馆各类实践(推荐)书单(20250602更新)微澜图书馆实践 | 一些非正式书单的汇总临时活动关注:广州·新馆整备:微澜广州25馆待整备和开......
    • 广州8、25馆整备集中录入。38家馆开放,为2265位读者借阅图书4786册次,处理归还图书4779册(2612人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书1150册,新增读者1005位。书单:娃借了啥(2025.05)   月报:微澜图书馆馆藏借阅和馆藏推荐(2023.9~2025.04微澜图书馆各类实践(推荐)书单(20250602更新)微澜图书馆实践 | 一些非正式书单的汇总临时活动关注:广州......
    • 28家馆开放,为1538位读者借阅图书2421册次,处理归还图书2537册(1365人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书122册,新增读者1位。书单:娃借了啥(2025.05)   月报:微澜图书馆馆藏借阅和馆藏推荐(2023.9~2025.04微澜图书馆各类实践(推荐)书单(20250602更新)微澜图书馆实践 | 一些非正式书单的汇总临时活动关注:广州·新馆整备:微澜广州25馆待整备和开......
    • 29家馆开放,为1751位读者借阅图书3059册次,处理归还图书3110册(1815人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书141册,新增读者2位。书单:娃借了啥(2025.05)   月报:微澜图书馆馆藏借阅和馆藏推荐(2023.9~2025.04微澜图书馆各类实践(推荐)书单(20250602更新)微澜图书馆实践 | 一些非正式书单的汇总临时活动关注:广州·新馆整备:微澜广州25馆待整备和开......
    • 43家馆开放,为2122位读者借阅图书4700册次,处理归还图书5005册(2592人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书524册,新增读者10位。书单:娃借了啥(2025.05)   月报:微澜图书馆馆藏借阅和馆藏推荐(2023.9~2025.04微澜图书馆各类实践(推荐)书单(20250602更新)微澜图书馆实践 | 一些非正式书单的汇总临时活动关注:广州·新馆整备:微澜广州25馆待整备和......
    • 33家馆开放,为1793位读者借阅图书3296册次,处理归还图书3767册(2104人次);购买/受捐/学校馆藏等录入上架图书454册,新增读者2位。书单:娃借了啥(2025.05)   月报:微澜图书馆馆藏借阅和馆藏推荐(2023.9~2025.04微澜图书馆各类实践(推荐)书单(20250602更新)微澜图书馆实践 | 一些非正式书单的汇总临时活动关注:广州·新馆整备:微澜广州25馆待整备和开......
    1 23... »