8-9月,扣除管理费后,广州24馆月捐收入分别为565.44元、528.95元。
9-10月广州24馆共购买新书98本,共支出1223.53元,详情可见馆内账目
科普(12) | 医学(1) | |
交通(7) | 小小工程师·技术百科超图解(6册) | |
经济(2) | ||
其他(2) | ||
文学(32) | 流行文学(28) | 差点儿错过青春期(全5册) 盖瑞·博森烦恼少年系列(全5册) 猫王星际历险(全6册) 地球上最后的孩子(全4册) 妖怪客栈(1-4) |
推理(3) | ||
传记(1) | ||
学科(6) | 语文(6) | 神仙妖怪带你逛西游 游封神(全6册) |
心理/成长(1) | ||
游戏/思维(9) | 猫咪大侦探(全8册) | |
艺术(4) | 儿童折纸大全(3册) | |
漫画(15) | 好想告诉你(1-3) 网球王子(1-10) 北极百货店的接待员(全2册) | |
绘本(19) | 小鼠波波的第一次体验 第二辑(6册) 十二生肖(13册) | |



