一、开馆数据
广州24馆6月共开馆7天,其中最后两周只还不借,具体数据如下(过往数据可见馆内运营数据):
开馆日期 | 借阅册数 | 借阅人数 | 还书册书 | 还书人数 |
6.2 | 83 | 35 | 100 | 49 |
6.5 | 115 | 44 | 118 | 42 |
6.9 | 157 | 44 | 160 | 51 |
6.12 | 88 | 37 | 76 | 34 |
6.16 | / | / | 75 | 36 |
6.23 | / | / | 14 | 11 |
6.26 | / | / | 7 | 5 |
借阅较多的图书系列如下,其中本月新上架图书系列2个(黄色底标出),以往馆藏图书系列较上月新入借阅榜4个(绿色底标出)【值得注意的是,不同书的入库时间不同,展示时间也不同;同时部分书籍受欢迎且较厚,容易“一借很久还”;而系列书则因为册书多,能够同时被多人借阅,因此借阅少不代表不受欢迎】:
同时,本月也有一些冷门好书被借阅(购买超过半年,图书借阅次数小于3次),部分截取如下:
二、图书公示
6月广州24馆共购买新书132本,共支出1170.93元。
科普(9) | 植物(1) | |
军事(1) | ||
其他(7) | 漫画中国古代科技(全4册) | |
文学(25) | 流行文学(7) | 悠悠长假(全4册) |
经典名著(18) | 高尔基三自传三部曲(童年、在人间、我的大学) 昆虫记·典藏版(全10册) | |
学科(86) | 语文(72) | 狐狸家 西游记绘本(1-15) 狐狸家 三国演义绘本(1-12) 狐狸家 水浒传绘本(3册) 狐狸家 封神演义绘本(1-5) 逗逗镇 全新成语故事(全30册) 文言文太容易啦(全7册) |
历史(14) | 儿童世界历史绘本(第1-2辑,共13本) | |
心理/成长(3) | 怪诞行为学·漫画版(全2册) | |
艺术(2) | ||
漫画(4) | 开封奇谈(1-2) | |
绘本(1) | ||
立体书(2) | ||
三、财务支出
5月,扣除管理费后,广州24馆月捐收入627.11元,新书支出1170.93元,详情可见馆内账目。







