| 馆名 | 0128 (三) | 0129 (四) | 0130 (五) | 0131 (六) | 0201 (日) | 0202 (一) | 0203 (二) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京15馆 | |||||||
| 北京13馆 | |||||||
| 天水1馆 | |||||||
| 广州7馆 | |||||||
| 广州8馆 | |||||||
| 广州11馆 | |||||||
| 广州15馆 | |||||||
| 广州20馆 | |||||||
| 广州21馆 | |||||||
| 广州24馆 | |||||||
| 广州25馆 | |||||||
| 廊坊1馆 | -1 | -2 | -2 | ||||
| 廊坊2馆 | |||||||
| 成都1馆 | |||||||
| 成都2馆 | |||||||
| 北京33馆 | |||||||
| 昆明1馆 | |||||||
| 昆明2馆 | |||||||
| 昆明4馆 | |||||||
| 昆明5馆 | |||||||
| 昆明6馆 | |||||||
| 北京2馆 | |||||||
| 北京4馆 | |||||||
| 北京18馆 | |||||||
| 北京28馆 | |||||||
| 北京29馆 | |||||||
| 北京32馆 | |||||||
| 北京34馆 | |||||||
| 北京38馆 | |||||||
| 北京11馆 | |||||||
| 北京30馆 | |||||||
| 北京35馆 | |||||||
| 北京40馆 | |||||||
| 北京44馆 | |||||||
| 汕尾1馆 | |||||||
| 深圳1馆 | |||||||
| 深圳2馆 | |||||||
| 北京3馆 | |||||||
| 苏州1馆 | |||||||
| 贵阳1馆 | |||||||
| 北京5馆 | |||||||
| 北京21馆 | |||||||
| 北京41馆 | |||||||
| 北京42馆 | |||||||
| 北京43馆 | |||||||
| 郑州2馆 | |||||||
| 郑州3馆 | |||||||
| 郑州5馆 | |||||||
| 郑州6馆 | |||||||
| 上海1馆 | -1 | -2 | -2 | ||||
| 上海2馆 | |||||||
| 上海4馆 | |||||||
| 上海3馆 |