北京39馆

始于2022-08-30 · 代理馆长:岳毅桦
文档 5 篇 · 服务 92 次·活跃馆员 2 位 ·馆东 18 位
微澜主办 · 运营中
上月月捐265元 · 查看月捐详情
本学期2024-09-05至2024-12-31开馆·周四排班
当前:借阅56·图书1969·读者31
累计:借阅3977(最近1个开馆月累计104)·图书2028·读者90
日期 今日 当前 历史
借出 归还 录书 新增
读者
借书
读者
还书
读者
借出 馆藏 读者 借阅 馆藏 读者
2024-10-31 20 30 14 0 7 12 56 1969 31 3977 2028 90
2024-10-24 23 26 0 0 11 12 66 1955 31 3957 2014 90
2024-10-17 27 41 0 0 11 16 69 1955 31 3934 2014 90
2024-10-10 34 35 1 0 13 14 83 1955 31 3907 2014 90
2024-09-26 48 45 26 0 16 17 84 1953 31 3873 2013 90
2024-09-19 41 36 31 0 17 14 81 1928 31 3825 1987 90
2024-09-12 50 50 60 0 18 18 76 1898 31 3784 1957 90
2024-09-05 53 52 3 5 22 19 76 1836 31 3734 1897 90
2024-06-20 47 61 0 0 15 18 75 1843 45 3681 1894 85
2024-06-13 52 46 1 0 17 18 89 1843 47 3634 1894 85
2024-06-06 45 46 4 0 15 16 83 1841 47 3582 1893 85
2024-05-30 48 53 1 0 16 17 84 1837 47 3537 1889 85
2024-05-23 42 44 9 0 11 13 89 1836 47 3489 1888 85
2024-05-16 50 37 5 0 15 14 91 1827 47 3447 1879 85
2024-05-09 51 63 19 1 18 20 78 1822 47 3397 1874 85
2024-04-28 27 34 0 0 12 11 90 1803 46 3346 1855 84
2024-04-25 65 51 0 0 18 16 97 1802 46 3319 1855 84
2024-04-18 76 81 5 0 24 23 83 1802 46 3254 1855 84
2024-04-11 55 57 0 0 17 22 88 1799 46 3178 1850 84
2024-04-07 50 43 0 0 18 17 90 1801 46 3123 1850 84
2024-03-28 79 85 16 0 23 24 83 1800 46 3073 1850 84
2024-03-21 66 72 7 0 22 23 89 1789 50 2994 1835 84
2024-03-14 78 65 0 0 25 22 95 1789 50 2928 1831 84
2024-03-07 78 66 20 0 24 20 82 1790 56 2850 1831 84
2024-02-29 67 37 66 3 22 15 70 1778 56 2772 1820 84
2023-12-28 14 77 0 0 5 29 40 1704 54 2705 1745 81
2023-12-21 89 83 18 0 28 27 103 1704 54 2691 1745 81
2023-12-07 85 89 0 0 30 30 97 1685 54 2602 1727 81
2023-11-23 69 74 0 0 25 26 86 1624 54 2431 1666 81
2023-11-16 74 82 20 0 24 27 91 1624 54 2362 1666 81
1 23