北京33馆

始于2021-05-06 · 馆长:左樵
文档 13 篇 · 服务 238 次·活跃馆员 4 位 ·馆东 39 位
微澜主办 · 运营中 · 已成立馆务会
上月月捐607.7元 · 查看月捐详情
请点击这里注册借阅系统账号
本学期2024-09-02至2025-01-03开馆·周二五排班
当前:借阅74·图书1661·读者163
累计:借阅4682(最近1个开馆月累计79)·图书4632·读者653
日期 今日 当前 历史
借出 归还 录书 新增
读者
借书
读者
还书
读者
借出 馆藏 读者 借阅 馆藏 读者
2024-11-05 15 13 0 0 4 4 74 1661 163 4682 4632 653
2024-11-01 16 15 0 0 10 9 72 1661 163 4667 4632 653
2024-10-29 15 16 1 0 9 9 71 1668 163 4651 4632 653
2024-10-22 15 14 0 0 6 7 72 1667 163 4636 4631 653
2024-10-15 18 18 6 0 10 10 71 1667 163 4621 4631 653
2024-10-08 20 20 2 0 9 8 71 1661 163 4603 4625 653
2024-09-27 8 8 0 0 4 3 71 1660 163 4583 4623 653
2024-09-24 9 12 0 0 3 5 71 1660 163 4575 4623 653
2024-09-20 27 22 2 0 10 7 74 1660 163 4566 4623 653
2024-09-13 18 18 0 1 8 8 69 1660 163 4539 4621 653
2024-09-06 9 4 0 0 5 2 69 1659 162 4521 4621 652
2024-09-03 2 17 6 42 1 10 64 1659 162 4512 4621 652
2024-08-30 0 1 0 0 0 1 79 1668 165 4510 4615 610
2024-06-21 7 7 0 0 6 7 80 1669 168 4510 4615 610
2024-06-18 16 14 0 0 10 8 80 1669 168 4503 4615 610
2024-06-14 4 8 0 0 3 5 78 1669 168 4487 4615 610
2024-06-07 23 16 0 0 13 7 82 1669 168 4483 4615 610
2024-06-04 19 15 0 0 10 9 75 1669 168 4460 4615 610
2024-05-31 14 17 70 0 6 9 71 1669 168 4441 4615 610
2024-05-24 9 10 0 0 4 5 74 1599 168 4427 4545 610
2024-05-21 6 4 0 0 4 3 75 1599 168 4418 4545 610
2024-05-17 15 14 0 0 8 7 73 1599 168 4412 4545 610
2024-05-14 9 8 0 0 6 5 72 1599 168 4397 4545 610
2024-05-10 2 3 0 0 1 2 71 1599 168 4388 4545 610
2024-05-07 2 2 0 0 2 2 72 1599 168 4386 4545 610
2024-04-30 7 5 10 0 5 4 72 1599 168 4384 4545 610
2024-04-28 2 3 0 0 1 2 70 1589 168 4377 4535 610
2024-04-19 10 6 0 0 7 6 71 1590 168 4375 4535 610
2024-04-16 13 21 0 0 8 12 67 1590 168 4365 4535 610
2024-04-12 5 7 0 0 3 5 75 1590 168 4352 4535 610
1 23... »